Czary Łucznika
(Przekierowano z Kategoria:Czary Łucznika)
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaklęty Płomień | hoxe eamo | nie | nie | 20 | 10 | 100 | |
Lokalizacja | akus bala <imię> | nie | nie | 20 | 10 | 80 | |
Leczenie | tawis | nie | nie | 20 | 10 | 180 | |
Tworzenie Włóczni | ekam tiro | nie | nie | 45 | 10 | 800 | |
Magiczna Lina | hoxe uapi | tak | nie | 20 | 12 | 200 | |
Antidotum | late tawis | nie | nie | 30 | 15 | 150 | |
Zaawansowane Leczenie Łucznika | hape tawis | nie | nie | 70 | 20 | 750 | |
Tworzenie Strzał | ekam viro | nie | nie | 100 | 20 | 1000 | |
Lewitacja | toltras dori/rau (góra/dół) | tak | nie | 50 | 20 | 500 | |
Przyspieszenie | odes | nie | pierwsza promocja | 60 | 23 | 600 | |
Szybkostrzelność | odes kpiro | nie | pierwsza promocja | 30 | 25 | 2000 | |
Wielki Zaklęty Płomień | hape hoxe eamo | tak | pierwsza promocja | 45 | 35 | 800 | |
Tworzenie Bełtów | ekam qiro | tak | pierwsza promocja | 220 | 45 | 1500 | |
Ostrzał | rix kpiro | tak | pierwsza promocja | 80 | 45 | 3500 | |
Precyzyjna Szybkostrzelność | hape odes kpiro | nie | pierwsza promocja | 60 | 45 | 7000 | |
Skupienie | cain teram | tak | druga promocja | 200 | 55 | 5500 | |
Wzmożony Ostrzał | hape rix kpiro | tak | druga promocja | 180 | 75 | 9000 | |
Potrójny Wzmożony Ostrzał | rix tris kpiro | tak | pierwsza promocja | 280 | 120 | 13000 |
Czary Runiczne:
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozładowanie | afel nor | tak | pierwsza promocja | 220 | 25 | 2500 |
Elementalista
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wijące Pnącza | taiw ablar harga | nie | pierwsza promocja | 250 | 28 | 1500 | |
Spowijające Płomienie | taiw ablar eamo | tak | pierwsza promocja | 270 | 38 | 2500 | |
Lodowy Blok | taiw ablar agro | tak | pierwsza promocja | 300 | 48 | 4500 |
Czary Runiczne Elementalisty:
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ładunek Ognia | eamo nor | nie | pierwsza promocja | 220 | 25 | 1800 | |
Ładunek Wody | agro nor | tak | pierwsza promocja | 220 | 25 | 1800 | |
Ładunek Ziemi | harga nor | nie | pierwsza promocja | 220 | 25 | 1800 | |
Ładunek Energii | pela nor | tak | pierwsza promocja | 220 | 25 | 1800 |
Duchowny
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Święty Dotyk | olta tote | nie | pierwsza promocja | 30 | 23 | 850 | |
Świetliste Lustro | como olta | nie | pierwsza promocja | 200 | 40 | 2500 | |
Odkrycie | saim atro | tak | pierwsza promocja | 70 | 40 | 3000 | |
Nawrócenie | olta row | tak | pierwsza promocja | 90 | 45 | 4500 | |
Mistrzowskie Leczenie | tapen tawis | tak | druga promocja | 200 | 60 | 2000 |
Czary Runiczne Duchownego:
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ładunek Światła | olta nor | tak | pierwsza promocja | 220 | 25 | 1800 |
Nekromanta
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dotyk Śmierci | efo tote | nie | pierwsza promocja | 20 | 23 | 850 | |
Niewidzialność | saim bala | nie | pierwsza promocja | 160 | 35 | 2000 | |
Spowalniający Strzał | cain kpiro | tak | druga promocja | 140 | 65 | 5500 | |
Kaleczące Sztylety | yase unar | tak | druga promocja | 230 | 100 | 8500 |
Czary Runiczne Nekromanty:
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ładunek Mroku | efo nor | tak | pierwsza promocja | 220 | 25 | 1800 |