Ghul: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
| obrmrok = odporny | | obrmrok = odporny | ||
| obrswiatlo = wrazliwy | | obrswiatlo = wrazliwy | ||
| specjalne = Leczy się. | | specjalne = Leczy się. Wysysa Życie (0-50 [[Punkty Życia|PŻ]]) | ||
| dzwieki = ? | | dzwieki = ? | ||
| opis = ? | | opis = ? | ||
| wypada = 0-20 [[Miedziak]]ów, 0-9 [[Robaki|Robaków]], [[Kolczuga]], [[Łuskowy Hełm]], [[Szabla Dao]], [[Brązowy Materiał]], [[Czaszka]], [[Niewygasły Płomień]], [[Płatki Huminii]], [[Gladius]] | | wypada = 0-20 [[Miedziak]]ów, 0-9 [[Robaki|Robaków]], [[Kolczuga]], [[Łuskowy Hełm]], [[Szabla Dao]], [[Brązowy Materiał]], [[Czaszka]], [[Niewygasły Płomień]], [[Płatki Huminii]], [[Gladius]] | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 19:49, 27 sty 2013
| Ghul 130 PŻ 100 PD |
|
| Koszt przyzwania: | 450 |
| Sposób ataku: | W zwarciu (0-35 PŻ) |
| Specjalne: | Leczy się. Wysysa Życie (0-50 PŻ) |
| Odporny na: | |
| Wrażliwy na: | |
| Odgłosy: | ? |
| Opis: | ? |
| Podstawowe łupy: | 0-20 Miedziaków, 0-9 Robaków, Kolczuga, Łuskowy Hełm, Szabla Dao, Brązowy Materiał, Czaszka, Niewygasły Płomień, Płatki Huminii, Gladius |
| Zobacz: Pełną listę potworów. |