Pop: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| nazwa = Pop | | nazwa = Pop | ||
| zycie = | | zycie = 1100 | ||
| pd = 600 | | pd = 600 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
Linia 9: | Linia 9: | ||
| widziniewidzialnych = tak | | widziniewidzialnych = tak | ||
| dzwieki = "Przygotuj się na pokutę", "Za twe grzechy spotka cie kara" | | dzwieki = "Przygotuj się na pokutę", "Za twe grzechy spotka cie kara" | ||
| opis = | | opis = Słaby pancerz ale dosyć mocno bije i leczy się. | ||
| wypada = 0-51 [[Miedziak]]ów, 0-3 [[Chleb]]y, [[Runa Świętego Pocisku]], [[worek]], [[Kaptur Maga]], [[Nogawice Maga]], [[Kijek]], [[Pierścień Życia]], [[Nożyk]], [[Mosiężny Hełm]], [[Kartka]] | | wypada = 0-51 [[Miedziak]]ów, 0-3 [[Chleb]]y, [[Runa Świętego Pocisku]], [[worek]], [[Kaptur Maga]], [[Nogawice Maga]], [[Kijek]], [[Pierścień Życia]], [[Nożyk]], [[Mosiężny Hełm]], [[Kartka]], [[Różdżka Maga]] | ||
|}} | |}} |
Wersja z 14:58, 5 cze 2013
Pop 1100 PŻ 600 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu, dystans (80-140 obrażeń) |
Specjalne: | Leczy się oraz ucieka, gdy ma mało życia |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | , |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | "Przygotuj się na pokutę", "Za twe grzechy spotka cie kara" |
Opis: | Słaby pancerz ale dosyć mocno bije i leczy się. |
Podstawowe łupy: | 0-51 Miedziaków, 0-3 Chleby, Runa Świętego Pocisku, worek, Kaptur Maga, Nogawice Maga, Kijek, Pierścień Życia, Nożyk, Mosiężny Hełm, Kartka, Różdżka Maga |
Zobacz: Pełną listę potworów. |