Czary Wojownika: Różnice pomiędzy wersjami
Propagator (dyskusja | edycje) |
Beauty Bet (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
{{:Magiczna Lina|Lista}} | {{:Magiczna Lina|Lista}} | ||
{{:Zaklęty Płomień|Lista}} | {{:Zaklęty Płomień|Lista}} | ||
{{:Rozładowanie Broni|Lista}} | |||
{{:Antidotum|Lista}} | {{:Antidotum|Lista}} | ||
{{:Lewitacja|Lista}} | {{:Lewitacja|Lista}} |
Wersja z 23:15, 29 lip 2013
Elementalista
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leczenie | tawis | nie | nie | 20 | 10 | 180 | |
Lokalizacja | akus bala <imię> | nie | nie | 20 | 10 | 80 | |
Magiczna Lina | hoxe uapi | tak | nie | 20 | 12 | 200 | |
Zaklęty Płomień | hoxe eamo | nie | nie | 20 | 10 | 100 | |
Rozładowanie Broni | afel unar | nie | pierwsza promocja | 110 | 23 | 550 | |
Antidotum | late tawis | nie | nie | 30 | 15 | 150 | |
Lewitacja | toltras dori/rau (góra/dół) | tak | nie | 50 | 20 | 500 | |
Magiczny Rzut | hoxe alp | tak | pierwsza promocja | 50 | 21 | 1500 | |
Przyspieszenie | odes | nie | pierwsza promocja | 60 | 23 | 600 | |
Zew Odwagi | oreh wrek | tak | pierwsza promocja | 30 | 25 | 650 | |
Magiczne Cięcie | odes rago | nie | pierwsza promocja | 115 | 30 | 2000 | |
Gruboskórny | kostelnaar | nie | pierwsza promocja | 100 | 35 | 4500 | |
Ucieczka | repito | tak | druga promocja | 180 | 55 | 1300 |
Duchowny
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broń Energii | pela unar | nie | pierwsza promocja | 110 | 23 | 2000 | |
Broń Ognia | eamo unar | nie | pierwsza promocja | 110 | 23 | 2000 | |
Broń Wody | agro unar | nie | pierwsza promocja | 110 | 23 | 2000 | |
Broń Ziemi | harga unar | nie | pierwsza promocja | 110 | 23 | 2000 | |
Miecz Zegiona | haper rago | tak | pierwsza promocja | 160 | 40 | 3000 | |
Tarcza Żywiołów | como lefa | tak | pierwsza promocja | 180 | 45 | 8500 | |
Uderzenie Skał | harga rago | tak | druga promocja | 230 | 55 | 8000 | |
Uderzenie Płomieni | eamo rago | tak | druga promocja | 230 | 75 | 8000 | |
Uderzenie Energii | pela rago | tak | druga promocja | 230 | 95 | 8000 | |
Uderzenie Mrozu | agro rago | tak | druga promocja | 230 | 115 | 8000 |
Nekromanta
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaawansowane Leczenie Wojownika | hape tawis | nie | pierwsza promocja | 75 | 15 | 750 | |
Broń Światła | olta unar | nie | pierwsza promocja | 110 | 23 | 2000 | |
Przywódca | cain | tak | druga promocja | 230 | 63 | 2500 | |
Skupienie Ducha | daarfa | nie | pierwsza promocja | 420 | 72 | 8000 |
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broń Mroku | efo unar | nie | pierwsza promocja | 110 | 23 | 2000 | |
Niewidzialność | saim bala | nie | pierwsza promocja | 160 | 35 | 2000 | |
Berserker | graata | tak | druga promocja | 500 | 90 | 8000 |