Wiwerna: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
| dzwieki = Kraaaaaa! | | dzwieki = Kraaaaaa! | ||
| opis = ? | | opis = ? | ||
| wypada = 0-67 [[Miedziak|Miedziaków]], 0-4 [[Owoc Głogu]], [[Smoczy Stek]], 0-2 [[Szmaragd]]y, [[Bransoleta]], [[Szczerbiec]], [[Krasnoludzki Berdysz | | wypada = 0-67 [[Miedziak|Miedziaków]], 0-4 [[Owoc Głogu]], [[Smoczy Stek]], 0-2 [[Szmaragd]]y, [[Bransoleta]], [[Szczerbiec]], [[Krasnoludzki Berdysz]] | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 16:53, 21 sie 2013
![]() |
Wiwerna 750 PŻ 445 PD |
| Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
| Sposób ataku: | W zwarciu, Na dystans, |
| Specjalne: | Zatruwa, Leczy się, Paraliżuje |
| Widzi niewidzialnych: | |
| Odporny na: | |
| Wrażliwy na: | Brak |
| Odgłosy: | Kraaaaaa! |
| Opis: | ? |
| Podstawowe łupy: | 0-67 Miedziaków, 0-4 Owoc Głogu, Smoczy Stek, 0-2 Szmaragdy, Bransoleta, Szczerbiec, Krasnoludzki Berdysz |
| Zobacz: Pełną listę potworów. |
