Wiewiórka: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
| zycie = 20 | | zycie = 20 | ||
| pd = 0 | | pd = 0 | ||
| przyzwanie = | | przyzwanie = 100 | ||
| atak = Nie atakuje | | atak = Nie atakuje | ||
| widziniewidzialnych = nie | | widziniewidzialnych = nie |
Wersja z 15:54, 24 mar 2014
Wiewiórka 20 PŻ 0 PD |
|
Koszt przyzwania: | 100 |
Sposób ataku: | Nie atakuje |
Specjalne: | Brak |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | "Chchch" |
Opis: | Bardzo szybki ssak, mieszkaniec większości lasów mieszanych na całym kontynencie jak i wyspach. Uwielbiają orzechy i żołędzie. |
Podstawowe łupy: | 0-5 Jagód, Garść Gałązek, Podgrzybek, Garść Liści |
Zobacz: Pełną listę potworów. |