Inkwizytor: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
m (uaktualniona liczba punktów życia (+50%)) |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| kategoria = Potwory odporne na lód | | kategoria = Potwory odporne na lód | ||
| kategoria2 = Potwory odporne na światło | | kategoria2 = Potwory odporne na światło | ||
| zycie = | | zycie = od 840 do 1260 | ||
| pd = | | pd = od 288 do 432 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = W zwarciu | | atak = W zwarciu | ||
| specjalne = ? | | specjalne = ? | ||
| widziniewidzialnych = tak | | widziniewidzialnych = tak | ||
| dzwieki = ? | | dzwieki = ? | ||
Wersja z 22:16, 31 sty 2019
| Inkwizytor od 840 do 1260 PŻ od 288 do 432 PD |
|
| Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
| Sposób ataku: | W zwarciu |
| Specjalne: | ? |
| Widzi niewidzialnych: | |
| Odporny na: | Brak |
| Wrażliwy na: | Brak |
| Odgłosy: | ? |
| Opis: | ? |
| Podstawowe łupy: | Pochodnia, 0-3 Topazy, Mikstura Odnowienia, Mikstura Protekcji, Mikstura Szermierki, Święty Symbol, Błogosławiony Amulet, Worek, Ciężki Miecz, Stalowa Zbroja, Stalowa Tarcza, Straszak, Królewskie Buty, Pomniejsza Runa Większego Leczenia |
| Zobacz: Pełną listę potworów. |