Minotaur Mag: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
m (uaktualniona liczba punktów życia (+50%)) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| nazwa = Minotaur Mag | | nazwa = Minotaur Mag | ||
| zycie = | | zycie = od 186 do 279 | ||
| pd = | | pd = 136 do 204 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = Na dystans | | atak = Na dystans | ||
| specjalne = ? | | specjalne = ? | ||
| widziniewidzialnych = tak | | widziniewidzialnych = tak | ||
| dzwieki = "Chwała wyższej rhasie!", "Strzhegę thajemnic minothaurów!" | | dzwieki = "Chwała wyższej rhasie!", "Strzhegę thajemnic minothaurów!" | ||
| opis = ? | | opis = ? |
Wersja z 23:09, 31 sty 2019
Minotaur Mag od 186 do 279 PŻ 136 do 204 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | Na dystans |
Specjalne: | ? |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | "Chwała wyższej rhasie!", "Strzhegę thajemnic minothaurów!" |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | 0-15 Miedziaków, 0-3 Paprocie, 0-3 Skóry Minotaura, Worek, Antidotum, Mikstura Many, Uncja Siarki, Różdżka Ucznia, Pochodnia, Nogawice Czarnoksiężnika, Scyzoryk, Płaszcz Czarnoksiężnika, 0-3 Pomidory, Talizman Energii, Zwój Przemiany
|
Zobacz: Pełną listę potworów. |