Prorok: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| pd = od 12000 do 18000 | | pd = od 12000 do 18000 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = | | atak = Bomba światła, Fala światła. | ||
| specjalne = Leczy się. | | specjalne = Leczy się. | ||
| widziniewidzialnych = tak | | widziniewidzialnych = tak |
Wersja z 13:20, 25 lis 2020
Prorok od 17600 do 26400 PŻ od 12000 do 18000 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | Bomba światła, Fala światła. |
Specjalne: | Leczy się. |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | ? |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | Złoty Worek, 0-? Zielonych Gołąbków, Mikstura Maga, Święty Symbol, Złoty Pierścień, 0-? Diamentów, 0-? Topazów, Runa Świętego Pocisku, Runa Większego Leczenia, Biały Materiał, Mikstura Rekonwalescencji, Zbroja Maga, Pierścień Leczenia, 0-? Mandragor, Kostur Światła, Różdżka Kryształowa, Miecz Runiczny, Stalowy Kostur, Błogosławiony Amulet, Żyleta, Królewskie Nogawice, Zwój Przemiany, Runa Odparcia Zła, Kruk, Szafirowy Pierścień, Kompozytowy Łuk Światła, Święte Buty, Żółty Materiał, Błogosławiony Zwój Opancerzenia Najwyższej Klasy
|
Zobacz: Pełną listę potworów. |