Demoniczna Zbroja: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 7 użytkowników) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
| zestaw = Zestaw Demoniczny | | zestaw = Zestaw Demoniczny | ||
| kategoria = Zbroje | | kategoria = Zbroje | ||
| | | redukcja = 87-99 | ||
| prof = | | prof = gracz | ||
| poziom = 150 | | poziom = 150 | ||
| strength = 45 | |||
| waga = 45.00 | | waga = 45.00 | ||
| wartosc = | | wartosc = | ||
| opis = ? | | opis = Czy ta zbroja została naprawdę wykuta przez demony? | ||
| wypadaz = [[Gargantuan]]a | | wypadaz = [[Gargantuan]]a | ||
| sprzedac = | | wypadazbossa = [[Sandro]], [[Vaenosir]]a, [[Faust]]a, [[Czarny Smok|Czarnego Smoka]] | ||
| sprzedac = *[[Ryleh]] ([[Neolith]]) - 250000[[Miedziak|md]] | |||
|}} | |}} |
Aktualna wersja na dzień 22:00, 29 sty 2022
Demoniczna Zbroja |
|||||
Zestaw: | Zestaw Demoniczny | ||||
Atrybuty: | Redukcja: 87-99 | ||||
Wymagania: | Z tego przedmiotu prawidłowo korzystać może Gracz o poziomie 150 i sile 45 lub wyższej. | ||||
Waga: | 45.00 uncji. | ||||
Opis: | Czy ta zbroja została naprawdę wykuta przez demony? | ||||
Wypada z potworów: | Gargantuana | ||||
Wypada z bossów: | Sandro, Vaenosira, Fausta, Czarnego Smoka | ||||
|
|||||
|