Szablon:Info Przeciwnik: Różnice pomiędzy wersjami
Znacznik: Anulowanie edycji |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 22: | Linia 22: | ||
|}}<tr> | |}}<tr> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td align="right" valign="top">''' | <tr><td align="right" valign="top">'''Odporny na:'''</td> | ||
<td align="left" valign="bottom">{{# | <td align="left" valign="bottom">{{#ifeq:{{#sub:{{{obrfizyka|}}}|0|7}}|odporny|[[Grafika:Ikona_Fizyka.gif|Obrażenia fizyczne|link=Obrażenia Fizyczne]]{{#sub:{{{obrfizyka|}}}|8|4}}, |}}{{#ifeq:{{#sub:{{{obrswiatlo|}}}|0|7}}|odporny|[[Grafika:Ikona_Holy.gif|Obrażenia od światła|link=Obrażenia od Światła]]{{#sub:{{{obrswiatlo|}}}|8|4}}, |}}{{#ifeq:{{#sub:{{{obrmrok|}}}|0|7}}|odporny|[[Grafika:Ikona_Death.gif|Obrażenia od mroku|link=Obrażenia od Mroku]]{{#sub:{{{obrmrok|}}}|8|4}}, |}}{{#ifeq:{{#sub:{{{obrenergia|}}}|0|7}}|odporny|[[Grafika:Ikona_Energy.gif|Obrażenia od energii|link=Obrażenia od Energii]]{{#sub:{{{obrenergia|}}}|8|4}}, |}}{{#ifeq:{{#sub:{{{obrogien|}}}|0|7}}|odporny|[[Grafika:Ikona_Fire.gif|Obrażenia od ognia|link=Obrażenia od Ognia]]{{#sub:{{{obrogien|}}}|8|4}}, |}}{{#ifeq:{{#sub:{{{obrlod|}}}|0|7}}|odporny|[[Grafika:Ikona_Ice.gif|Obrażenia od lodu|link=Obrażenia od Lodu]]{{#sub:{{{obrlod|}}}|8|4}}, |}}{{#ifeq:{{#sub:{{{obrziemia|}}}|0|7}}|odporny|[[Grafika:Ikona_Earth.gif|Obrażenia od ziemi|link=Obrażenia od Ziemi]]{{#sub:{{{obrziemia|}}}|8|4}}, |}}{{#ifeq:{{#sub:{{{obrtoniecie|}}}|0|7}}|odporny|[[Grafika:Ikona_Drown.gif|Obrażenia od tonięcia|link=Obrażenia od Tonięcia]]{{#sub:{{{obrtoniecie|}}}|8|4}}, |}}{{#ifeq:{{#sub:{{{obrlifedrain|}}}|0|7}}|odporny|[[Grafika:Ikona_Lifedrain.gif|Obrażenia od wysysania życia|link=Wysysanie Życia]]{{#sub:{{{obrlifedrain|}}}|8|4}}, |}}{{#ifeq:{{#sub:{{{obrfizyka|}}}|0|7}}|odporny||{{#ifeq:{{#sub:{{{obrswiatlo|}}}|0|7}}|odporny||{{#ifeq:{{#sub:{{{obrmrok|}}}|0|7}}|odporny||{{#ifeq:{{#sub:{{{obrenergia|}}}|0|7}}|odporny||{{#ifeq:{{#sub:{{{obrogien|}}}|0|7}}|odporny||{{#ifeq:{{#sub:{{{obrlod|}}}|0|7}}|odporny||{{#ifeq:{{#sub:{{{obrtoniecie|}}}|0|7}}|odporny||{{#ifeq:{{#sub:{{{obrziemia|}}}|0|7}}|odporny||{{#ifeq:{{#sub:{{{obrlifedrain|}}}|0|7}}||Brak}}}}}}}}}}}}}}}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td align="right" valign="top">'''Wrażliwy na:'''</td> | |||
<td align="left" valign="bottom">{{#ifeq:{{#sub:{{{obrfizyka|}}}|0|8}}|wrazliwy|[[Grafika:Ikona_Fizyka.gif|Obrażenia fizyczne|link=Obrażenia Fizyczne]]{{#sub:{{{obrfizyka|}}}|9|4}}, |}}{{#ifeq:{{#sub:{{{obrswiatlo|}}}|0|8}}|wrazliwy|[[Grafika:Ikona_Holy.gif|Obrażenia od światła|link=Obrażenia od Światła]]{{#sub:{{{obrswiatlo|}}}|9|4}}, |}}{{#ifeq:{{#sub:{{{obrmrok|}}}|0|8}}|wrazliwy|[[Grafika:Ikona_Death.gif|Obrażenia od mroku|link=Obrażenia od Mroku]]{{#sub:{{{obrmrok|}}}|9|4}}, |}}{{#ifeq:{{#sub:{{{obrenergia|}}}|0|8}}|wrazliwy|[[Grafika:Ikona_Energy.gif|Obrażenia od energii|link=Obrażenia od Energii]]{{#sub:{{{obrenergia|}}}|9|4}}, |}}{{#ifeq:{{#sub:{{{obrogien|}}}|0|8}}|wrazliwy|[[Grafika:Ikona_Fire.gif|Obrażenia od ognia|link=Obrażenia od Ognia]]{{#sub:{{{obrogien|}}}|9|4}}, |}}{{#ifeq:{{#sub:{{{obrlod|}}}|0|8}}|wrazliwy|[[Grafika:Ikona_Ice.gif|Obrażenia od lodu|link=Obrażenia od Lodu]]{{#sub:{{{obrlod|}}}|9|4}}, |}}{{#ifeq:{{#sub:{{{obrziemia|}}}|0|8}}|wrazliwy|[[Grafika:Ikona_Earth.gif|Obrażenia od ziemi|link=Obrażenia od Ziemi]]{{#sub:{{{obrziemia|}}}|9|4}}, |}}{{#ifeq:{{#sub:{{{obrtoniecie|}}}|0|8}}|wrazliwy|[[Grafika:Ikona_Drown.gif|Obrażenia od tonięcia|link=Obrażenia od Tonięcia]]{{#sub:{{{obrtoniecie|}}}|9|4}}, |}}{{#ifeq:{{#sub:{{{obrlifedrain|}}}|0|8}}|wrazliwy|[[Grafika:Ikona_Lifedrain.gif|Obrażenia od wysysania życia|link=Wysysanie Życia]]{{#sub:{{{obrlifedrain|}}}|9|4}}, |}}{{#ifeq:{{#sub:{{{obrfizyka|}}}|0|8}}|wrazliwy||{{#ifeq:{{#sub:{{{obrswiatlo|}}}|0|8}}|wrazliwy||{{#ifeq:{{#sub:{{{obrmrok|}}}|0|8}}|wrazliwy||{{#ifeq:{{#sub:{{{obrenergia|}}}|0|8}}|wrazliwy||{{#ifeq:{{#sub:{{{obrogien|}}}|0|8}}|wrazliwy||{{#ifeq:{{#sub:{{{obrlod|}}}|0|8}}|wrazliwy||{{#ifeq:{{#sub:{{{obrtoniecie|}}}|0|8}}|wrazliwy||{{#ifeq:{{#sub:{{{obrziemia|}}}|0|8}}|wrazliwy||{{#ifeq:{{#sub:{{{obrlifedrain|}}}|0|8}}||Brak}}}}}}}}}}}}}}}}}}</td></tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td align="right" valign="top">'''Odgłosy:'''</td> | <td align="right" valign="top">'''Odgłosy:'''</td> | ||
Linia 38: | Linia 40: | ||
<td style="text-align: right; font-size: 85%"></td></tr> | <td style="text-align: right; font-size: 85%"></td></tr> | ||
</table></div>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|Użytkownik||[[Kategoria:Potwory]]{{#if:{{{kategoria|}}}|[[Kategoria:{{{kategoria|}}}]]|}}{{#if:{{{kategoria2|}}}|[[Kategoria:{{{kategoria2|}}}]]|}}{{#if:{{{kategoria3|}}}|[[Kategoria:{{{kategoria3|}}}]]|}}{{#if:{{{kategoria4|}}}|[[Kategoria:{{{kategoria4|}}}]]|}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrenergia|}}}| |0}} | odporny | [[Kategoria:Potwory odporne na energię]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrfizyka|}}}| |0}} | odporny | [[Kategoria:Potwory odporne na fizykę]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrlod|}}}| |0}} | odporny | [[Kategoria:Potwory odporne na lód]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrmrok|}}}| |0}} | odporny | [[Kategoria:Potwory odporne na mrok]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrogien|}}}| |0}} | odporny | [[Kategoria:Potwory odporne na ogień]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrziemia|}}}| |0}} | odporny | [[Kategoria:Potwory odporne na ziemię]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrswiatlo|}}}| |0}} | odporny | [[Kategoria:Potwory odporne na światło]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrenergia|}}}| |0}} | wrazliwy | [[Kategoria:Potwory wrażliwe na energię]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrfizyka|}}}| |0}} | wrazliwy | [[Kategoria:Potwory wrażliwe na fizykę]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrlod|}}}| |0}} | wrazliwy | [[Kategoria:Potwory wrażliwe na lód]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrmrok|}}}| |0}} | wrazliwyy | [[Kategoria:Potwory wrażliwe na mrok]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrogien|}}}| |0}} | wrazliwy | [[Kategoria:Potwory wrażliwe na ogień]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrziemia|}}}| |0}} | wrazliwy | [[Kategoria:Potwory wrażliwe na ziemię]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrswiatlo|}}}| |0}} | wrazliwy | [[Kategoria:Potwory wrażliwe na światło]] |}}}}|{{Info_Przeciwnik/{{{List}}}|nazwa={{{nazwa|}}}|kategoria={{{kategoria|[[Nieznana]]}}}|kategoria2={{{kategoria2|}}}|kategoria3={{{kategoria3|Nieznana}}}|kategoria4={{{kategoria4|Nieznana}}} | </table></div>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|Użytkownik||[[Kategoria:Potwory]]{{#if:{{{kategoria|}}}|[[Kategoria:{{{kategoria|}}}]]|}}{{#if:{{{kategoria2|}}}|[[Kategoria:{{{kategoria2|}}}]]|}}{{#if:{{{kategoria3|}}}|[[Kategoria:{{{kategoria3|}}}]]|}}{{#if:{{{kategoria4|}}}|[[Kategoria:{{{kategoria4|}}}]]|}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrenergia|}}}| |0}} | odporny | [[Kategoria:Potwory odporne na energię]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrfizyka|}}}| |0}} | odporny | [[Kategoria:Potwory odporne na fizykę]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrlod|}}}| |0}} | odporny | [[Kategoria:Potwory odporne na lód]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrmrok|}}}| |0}} | odporny | [[Kategoria:Potwory odporne na mrok]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrogien|}}}| |0}} | odporny | [[Kategoria:Potwory odporne na ogień]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrziemia|}}}| |0}} | odporny | [[Kategoria:Potwory odporne na ziemię]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrswiatlo|}}}| |0}} | odporny | [[Kategoria:Potwory odporne na światło]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrenergia|}}}| |0}} | wrazliwy | [[Kategoria:Potwory wrażliwe na energię]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrfizyka|}}}| |0}} | wrazliwy | [[Kategoria:Potwory wrażliwe na fizykę]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrlod|}}}| |0}} | wrazliwy | [[Kategoria:Potwory wrażliwe na lód]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrmrok|}}}| |0}} | wrazliwyy | [[Kategoria:Potwory wrażliwe na mrok]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrogien|}}}| |0}} | wrazliwy | [[Kategoria:Potwory wrażliwe na ogień]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrziemia|}}}| |0}} | wrazliwy | [[Kategoria:Potwory wrażliwe na ziemię]] |}}{{#ifeq: {{#explode:{{{obrswiatlo|}}}| |0}} | wrazliwy | [[Kategoria:Potwory wrażliwe na światło]] |}}}}|{{Info_Przeciwnik/{{{List}}}|nazwa={{{nazwa|}}}|kategoria={{{kategoria|[[Nieznana]]}}}|kategoria2={{{kategoria2|}}}|kategoria3={{{kategoria3|Nieznana}}}|kategoria4={{{kategoria4|Nieznana}}} | ||
|zycie={{{zycie|1}}}|pd={{{pd|0}}}|przyzwanie={{{przyzwanie|--}}}|kat1={{{kat1|}}}|kat2={{{kat2|}}}|specjalne={{{specjalne|Brak}}}|atak={{{atak|Nie atakuje.}}}|dzwieki={{{dzwieki|}}}|opis={{{opis|Brak}}}|wypada={{{wypada|Brak}}}}}}}}}</includeonly><noinclude> | |zycie={{{zycie|1}}}|pd={{{pd|0}}}|przyzwanie={{{przyzwanie|--}}}|kat1={{{kat1|}}}|kat2={{{kat2|}}}|specjalne={{{specjalne|Brak}}}|atak={{{atak|Nie atakuje.}}}|dzwieki={{{dzwieki|}}}|opis={{{opis|Brak}}}|wypada={{{wypada|Brak}}}}}}}}}</includeonly> | ||
<noinclude> | |||
Ten szablon służy dodawaniu potworów i innych przeciwników. By go wykorzystać, wystarczy skopiować i wypełnić poniższy kod (niepotrzebne linijki można wykasować): | Ten szablon służy dodawaniu potworów i innych przeciwników. By go wykorzystać, wystarczy skopiować i wypełnić poniższy kod (niepotrzebne linijki można wykasować): | ||
<span style="font-size:1.2em"><pre>{{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | <span style="font-size:1.2em"><pre>{{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
Aktualna wersja na dzień 08:34, 20 lut 2023
Ten szablon służy dodawaniu potworów i innych przeciwników. By go wykorzystać, wystarczy skopiować i wypełnić poniższy kod (niepotrzebne linijki można wykasować):
{{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | nazwa = Nazwa przeciwnika | zycie = Liczba punktów życia | pd = Liczba punktów doświadczenia za pokonanie przeciwnika | przyzwanie = Ilość many wymaganej do przyzwania tego stwora czarem | atak = Jak dany przeciwnik atakuje | specjalne = Jakie specjalne umiejętności ma ten przeciwnik | widziniewidzialnych = Wpisać tak lub nie | obr... = odporny/wrazliwy x%, np. | obrswiatlo = odporny 1% | obrlod = wrazliwy 10% itp. | dzwieki = Jakie odgłosy wydaje przeciwnik? | opis = Podstawowe informacje | wypada = Jakie przedmioty NAJCZĘŚCIEJ z niego wypadają? Tylko te podstawowe! |}}