Czary Wojownika: Różnice pomiędzy wersjami
Nieznajomy (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 72 wersji utworzonych przez 16 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Info Spontaniczny/Lista/Wstęp}} | |||
{{:Zaklęty Płomień|Lista}} | |||
{{:Lokalizacja|Lista}} | |||
{{:Leczenie|Lista}} | |||
{{:Magiczna Lina|Lista}} | |||
{{:Antidotum|Lista}} | |||
{{:Lewitacja|Lista}} | |||
{{:Magiczny Rzut|Lista}} | |||
{{:Rozładowanie Broni|Lista}} | |||
{{:Przyspieszenie|Lista}} | |||
{{:Zew Odwagi|Lista}} | |||
{{:Zew Siły|Lista}} | |||
{{:Prowokacja|Lista}} | |||
{{:Magiczne Cięcie|Lista}} | |||
{{:Gruboskórny|Lista}} | |||
{{:Wielki Zaklęty Płomień|Lista}} | |||
{{:Podwójny Cios|Lista}} | |||
{{:Zaawansowany Zew Siły|Lista}} | |||
{{:Pchnięcie|Lista}} | |||
{{Info Spontaniczny/Lista/Koniec}} | |||
== Elementalista == | |||
{{Info Spontaniczny/Lista/Wstęp}} | |||
{{:Broń Energii|Lista}} | |||
{{:Broń Ognia|Lista}} | |||
{{:Broń Wody|Lista}} | |||
{{:Broń Ziemi|Lista}} | |||
{{:Wsparcie Żywiołów|Lista}} | |||
{{:Miecz Zegiona|Lista}} | |||
{{:Tarcza Żywiołów|Lista}} | |||
{{Info Spontaniczny/Lista/Koniec}} | |||
== Duchowny == | |||
{{Info Spontaniczny/Lista/Wstęp}} | |||
{{:Zaawansowane Leczenie Wojownika|Lista}} | |||
{{:Broń Światła|Lista}} | |||
{{:Nawrócenie|Lista}} | |||
{{:Przywódca|Lista}} | |||
{{:Skupienie Ducha|Lista}} | |||
{{Info Spontaniczny/Lista/Koniec}} | |||
== Nekromanta == | |||
{{Info Spontaniczny/Lista/Wstęp}} | |||
{{:Broń Mroku|Lista}} | |||
{{:Wampirze Uderzenie|Lista}} | |||
{{:Niewidzialność|Lista}} | |||
{{:Berserker|Lista}} | |||
{{:Wielkie Wampirze Uderzenie|Lista}} | |||
{{Info Spontaniczny/Lista/Koniec}} |
Aktualna wersja na dzień 21:40, 22 kwi 2023
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaklęty Płomień | hoxe eamo | nie | nie | 20 | 10 | 100 | |
Lokalizacja | akus bala <imię> | nie | nie | 20 | 10 | 80 | |
Leczenie | tawis | nie | nie | 20 | 10 | 180 | |
Magiczna Lina | hoxe uapi | tak | nie | 20 | 12 | 200 | |
Antidotum | late tawis | nie | nie | 30 | 15 | 150 | |
Lewitacja | toltras dori/rau (góra/dół) | tak | nie | 50 | 20 | 500 | |
Magiczny Rzut | hoxe alp | tak | pierwsza promocja | 50 | 21 | 1500 | |
Rozładowanie Broni | afel unar | nie | pierwsza promocja | 110 | 23 | 550 | |
Przyspieszenie | odes | nie | pierwsza promocja | 60 | 23 | 600 | |
Zew Odwagi | oreh wrek | tak | pierwsza promocja | 30 | 25 | 650 | |
Zew Siły | oreh tuur | nie | pierwsza promocja | 50 | 25 | 1000 | |
Prowokacja | oreh alp | tak | pierwsza promocja | 75 | 30 | 850 | |
Magiczne Cięcie | odes rago | nie | pierwsza promocja | 115 | 30 | 2000 | |
Gruboskórny | kostelnaar | nie | pierwsza promocja | 100 | 35 | 4500 | |
Wielki Zaklęty Płomień | hape hoxe eamo | tak | pierwsza promocja | 45 | 35 | 800 | |
Podwójny Cios | rago tote | tak | druga promocja | 80 | 55 | 8000 | |
Zaawansowany Zew Siły | hape oreh tuur | tak | ? | 200 | 75 | 5000 | |
Pchnięcie | finto | tak | ? | 250 | 75 | 10000 |
Elementalista
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broń Energii | pela unar | nie | pierwsza promocja | 110 | 23 | 2000 | |
Broń Ognia | eamo unar | nie | pierwsza promocja | 110 | 23 | 2000 | |
Broń Wody | agro unar | nie | pierwsza promocja | 110 | 23 | 2000 | |
Broń Ziemi | harga unar | nie | pierwsza promocja | 110 | 23 | 2000 | |
Wsparcie Żywiołów | lefa tawis | tak | pierwsza promocja | 70 | 25 | 1800 | |
Miecz Zegiona | haper rago | tak | pierwsza promocja | 160 | 40 | 3000 | |
Tarcza Żywiołów | como lefa | tak | pierwsza promocja | 180 | 45 | 8500 |
Duchowny
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaawansowane Leczenie Wojownika | hape tawis | nie | pierwsza promocja | 75 | 15 | 750 | |
Broń Światła | olta unar | nie | pierwsza promocja | 110 | 23 | 2000 | |
Nawrócenie | olta row | tak | pierwsza promocja | 90 | 45 | 4500 | |
Przywódca | cain | tak | druga promocja | 230 | 63 | 2500 | |
Skupienie Ducha | daarfa | nie | pierwsza promocja | 420 | 72 | 8000 |
Nekromanta
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broń Mroku | efo unar | nie | pierwsza promocja | 110 | 23 | 2000 | |
Wampirze Uderzenie | rago fomes | nie | pierwsza promocja | 150 | 32 | 4500 | |
Niewidzialność | saim bala | nie | pierwsza promocja | 160 | 35 | 2000 | |
Berserker | graata | tak | druga promocja | 500 | 90 | 8000 | |
Wielkie Wampirze Uderzenie | hape rago fomes | Tak | druga promocja | 300 | 120 | 15000 |