Czary Wojownika: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 94: | Linia 94: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Testuję sobie nie usuwać z góry dzięki /Merv == | |||
{{:Leczenie|Lista}} | {{:Leczenie|Lista}} |
Wersja z 01:31, 25 sie 2011
Czary dla wojowników:
Nazwa czaru | Poziom | Ilość many | Inkantacja | Opis | Wymagania |
---|---|---|---|---|---|
Leczenie | 10 | 20 | tawis | Czar leczenia zapewni ci podstawową pomoc w uzdrowieniu niewielkich ran. | - |
Lokalizacja | 10 | 20 | akus bala <imię> | Użycie tego czaru spowoduje wskazanie kierunku, w którym należy się poruszać aby znaleźć daną osobę. | - |
Magiczna Lina | 10 | 20 | hoxe uapi | Stojąc w miejscu, na którym używa się liny, użyj tego zaklęcia, a wzniesiesz się poziom wyżej. | status Szlachecki |
Antidotum | 11 | 30 | late tawis | Ten czar usunie z organizmu wszystkie toksyny. | - |
Lewitacja | 11 | 50 | toltras dori/rau (góra/dół) | Leciutki podmuch powietrza unosi twoje ciało pozwalając ci przeskakiwać nawet za bardzo wysokie przeszkody lub z nich bezpiecznie zeskakiwać. | status Szlachecki |
Zaklęty Płomień | 15 | 20 | hoxe eamo | Ten czar oświetli teren wokół ciebie. | - |
Zew Odwagi | 20 | 30 | oreh wrek | Jeśli szukasz zwady z przeciwnikiem, użyj tego zaklęcia, a wszyscy wrogowie dookoła zaatakują ciebie. | pierwsza promocja, status Szlachecki |
Magiczny Rzut | 21 | 40 | hoxe alp | Za sprawą magii i kosztem wypowiedzenia, broń rycerza uderza w wroga. Bardzo przydatne, gdy tamten ucieka. | status Szlachecki |
Przyspieszenie | 23 | 60 | odes | Dzięki temu zaklęciu, uzyskasz niewielkie przyspieszenie. | - |
Magiczne Cięcie | 25 | 40 | odes rago | Słowa tego zaklęcia, stymulują wojownika do potężnego ciosu zadanego wrogom tuż obok. | pierwsza promocja |
Gruboskórny | 35 | 100 | kostelnaar | Czar ten uodparnia rycerza w połowie na obrażenia magiczne. | pierwsza promocja |
Ucieczka | 55 | 180 | repito | Użyj tego zaklęcia, aby na krótką chwilę drastycznie przyspieszyć swoją szybkość poruszania się. | pierwsza promocja, status Szlachecki |
Testuję sobie nie usuwać z góry dzięki /Merv
Leczenie tawis nie nie 20 10 180 Lokalizacja akus bala <imię> nie nie 20 10 80 Magiczna Lina hoxe uapi tak nie 20 12 200 Antidotum late tawis nie nie 30 15 150 Lewitacja toltras dori/rau (góra/dół) tak nie 50 20 500 Zaklęty Płomień hoxe eamo nie nie 20 10 100 Zew Odwagi oreh wrek tak pierwsza promocja 30 25 650 Magiczny Rzut hoxe alp tak pierwsza promocja 50 21 1500 Magiczne Cięcie odes rago nie pierwsza promocja 115 30 2000 Gruboskórny kostelnaar nie pierwsza promocja 100 35 4500 Ucieczka repito tak druga promocja 180 55 1300 Przyspieszenie odes nie pierwsza promocja 60 23 600