Nogawice: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 16: | Linia 16: | ||
! 2 | ! 2 | ||
! - | ! - | ||
! | ! 15.00 uncji | ||
|- | |||
! [[Kolcze nogawice]] | |||
! | |||
! 3 | |||
! - | |||
! 20.00 uncji | |||
|- | |- | ||
! [[Nogawice myśliwego]] | ! [[Nogawice myśliwego]] | ||
Linia 22: | Linia 28: | ||
! 3 | ! 3 | ||
! - | ! - | ||
! 15.00 uncji | |||
|- | |||
! [[Łuskowe nogawice]] | |||
! | ! | ||
! 4 | |||
! - | |||
! 30.00 uncji | |||
|- | |- | ||
! [[Nogawice czarnoksiężnika]] | ! [[Nogawice czarnoksiężnika]] | ||
Linia 30: | Linia 42: | ||
! 10.00 uncji | ! 10.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[ | ! [[Nogawice maga]] | ||
! | ! | ||
! 4 | ! 4 | ||
! | ! dla magów od 40 poziomu | ||
! | ! 10.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Płytowe nogawice]] | ! [[Płytowe nogawice]] | ||
Linia 41: | Linia 53: | ||
! dla łuczników i wojowników od 20 poziomu | ! dla łuczników i wojowników od 20 poziomu | ||
! 25.00 uncji | ! 25.00 uncji | ||
|- | |||
! [[Trollowe nagolenniki]] | |||
! | |||
! 6 | |||
! - | |||
! 35.00 uncji | |||
|- | |- | ||
! [[Stalowe nogawice]] | ! [[Stalowe nogawice]] | ||
Linia 46: | Linia 64: | ||
! 6 | ! 6 | ||
! dla łuczników i wojowników od 30 poziomu | ! dla łuczników i wojowników od 30 poziomu | ||
! | ! 30.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Mosiężne nogawice]] | ! [[Mosiężne nogawice]] | ||
Linia 54: | Linia 72: | ||
! 40.00 uncji | ! 40.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[ | ! [[Kościste nogawice]] | ||
! | ! | ||
! 6 | ! 6 | ||
! dla magów od 70 poziomu | ! dla magów od 70 poziomu | ||
! | ! 15.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Królewskie nogawice]] | ! [[Królewskie nogawice]] | ||
Linia 64: | Linia 82: | ||
! 7 | ! 7 | ||
! dla łuczników i wojowników od 60 poziomu | ! dla łuczników i wojowników od 60 poziomu | ||
! | ! 30.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Smocze nogawice]] | ! [[Smocze nogawice]] | ||
Linia 71: | Linia 88: | ||
! 7 | ! 7 | ||
! dla łuczników i wojowników od 75 poziomu | ! dla łuczników i wojowników od 75 poziomu | ||
! | ! 25.00 uncji | ||
|- | |||
! [[Złote nogawice]] | |||
! | |||
! 8 | |||
! dla magów od 100 poziomu | |||
! 50.00 uncji | |||
|- | |- | ||
! [[Bitewne nogawice]] | ! [[Bitewne nogawice]] | ||
Linia 77: | Linia 100: | ||
! 8 | ! 8 | ||
! dla wojowników od 90 poziomu | ! dla wojowników od 90 poziomu | ||
! | ! 30.00 uncji | ||
Wersja z 23:20, 20 sie 2011
Nazwa | Wygląd | Pancerz | Wymagania | Waga |
---|---|---|---|---|
Skórzane nogawice | 1 | - | 15.00 uncji | |
Nogawice zwiadowcy | 2 | - | 15.00 uncji | |
Kolcze nogawice | 3 | - | 20.00 uncji | |
Nogawice myśliwego | 3 | - | 15.00 uncji | |
Łuskowe nogawice | 4 | - | 30.00 uncji | |
Nogawice czarnoksiężnika | 3 | dla magów od 20 poziomu | 10.00 uncji | |
Nogawice maga | 4 | dla magów od 40 poziomu | 10.00 uncji | |
Płytowe nogawice | 5 | dla łuczników i wojowników od 20 poziomu | 25.00 uncji | |
Trollowe nagolenniki | 6 | - | 35.00 uncji | |
Stalowe nogawice | 6 | dla łuczników i wojowników od 30 poziomu | 30.00 uncji | |
Mosiężne nogawice | 6 | dla łuczników i wojowników od 45 poziomu | 40.00 uncji | |
Kościste nogawice | 6 | dla magów od 70 poziomu | 15.00 uncji | |
Królewskie nogawice | 7 | dla łuczników i wojowników od 60 poziomu | 30.00 uncji | |
Smocze nogawice | 7 | dla łuczników i wojowników od 75 poziomu | 25.00 uncji | |
Złote nogawice | 8 | dla magów od 100 poziomu | 50.00 uncji | |
Bitewne nogawice | 8 | dla wojowników od 90 poziomu | 30.00 uncji |