Czary Maga: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 73: | Linia 73: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="background-color:Green" | Nazwa czaru | ! style="background-color:Green" width="160px" | Nazwa czaru | ||
! style="background-color:Green" | Potrzeby poziom | ! style="background-color:Green" | Potrzeby poziom | ||
! style="background-color:Green" | Ilość many | ! style="background-color:Green" | Ilość many | ||
Wersja z 14:15, 21 sie 2011
Czary dla magów:
| Nazwa czaru | Potrzeby poziom | Ilość many | Inkantacja | Opis |
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | 10 | 20 | akus bala <imię> | Użycie tego czaru spowoduje wskazanie kierunku, w którym należy się poruszać aby znaleźć daną osobę. |
| Leczenie | 10 | 20 | tawis | Czar leczenia zapewni ci podstawową pomoc w uzdrowieniu niewielkich ran. |
| Antidotum | 11 | 30 | late tawis | Ten czar usunie z organizmu wszystkie toksyny. |
| Kula Energii | 13 | 20 | pela aluk | Dzięki temu zaklęciu, będziesz mógł ciskać kulami energii w przeciwnika. |
| Zaklęty Płomień | 15 | 20 | hoxe eamo | Ten czar oświetli teren wokół ciebie. |
| Zaawansowane Leczenie | 15 | 70 | hape tawis | Rozwojowa odmiana czaru Leczenia pozwoli ci na mocniejsze zabliźnienie twoich ran. |
| Smoczy Oddech | 17 | 55 | eamo olfa | Jesteś w stanie wywołać iluzję smoczego ognia która jest na tyle udana, że istota żywa nią dotknięta dozna poparzeń. |
| Śnieżny Podmuch | 17 | 55 | agro olfa | Dzięki badaniom magów nad siłami mrozu, jesteś w stanie tak schłodzić magicznie swój oddech, że będzie on ranił przeciwników. |
| Przyspieszenie | 23 | 60 | odes | Dzięki temu zaklęciu, uzyskasz niewielkie przyspieszenie. |
| Przyzwanie Bestii | 26 | zależy od potwora | bento row <potwór> | Jeśli potrzebujesz wsparcia bojowego, czar ten pozwoli ci na przyzwanie maksymalnie dwóch bestii. |
Czary runiczne:
| Nazwa czaru | Potrzeby poziom | Ilość many | Inkantacja | Opis |
|---|---|---|---|---|
| Leczenie Runiczne | 15 | 160 | taiw nor | Ta runa zapewnia małą moc leczenia. |
| Zniszczenie | 17 | |||
| Pole Zatrucia | 17 | |||
| Pole Energii | 18 | 220 | pela deper nor | Ta runa spowoduje powstanie pola energii w wybranym miejscu. |
| Całkowite Zniszczenie | 21 | |||
| Kamienny Pocisk | 24 | |||
| Pocisk Energii | 25 | 420 | kaata pela nor | Pocisk energii wystrzelony przez tę runę, na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. |
| Rozładowanie | 25 | 220 | afel nor | Tą runą możesz rozładować naładowany przedmiot: czy to broń, czy np. różdżkę. |
| Przemiana | 27 | 450 | tanto baala nor | Ta runa pozwala na przemienienie się w dowolny przedmiot czy też stworzenie. |
| Ognisty Pocisk | 27 | 460 | kaata eamo nor | Ognisty pocisk wystrzelony przez tę runę na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. |
| Lodowy Pocisk | 28 | 460 | kaata agro nor | Lodowy pocisk wystrzelony przez tę runę na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. |
| Wielkie Pola Zatrucia | 29 | |||
| Wielkie Ogniste Pola | 33 | 680 | eamo hape nor | Runa ta wypełni większy obszar polami ognia. |
| Ściana Mocy | 37 | 750 | pela ablar nor | Runa ta tworzy magiczną barierę, której nie można przekroczyć, czy też strzelić przez nią. |
| Wielkie Pola Energii | 41 |
Czary dla Szlachciców:
| Nazwa czaru | Potrzeby poziom | Ilość many | Inkantacja | Opis |
|---|---|---|---|---|
| Magiczna Lina | 10 | 20 | hoxe uapi | Stojąc w miejscu, na którym używa się liny, użyj tego zaklęcia, a wzniesiesz się poziom wyżej. |
| Lewitacja | 10 | 50 | toltras dori/rau (góra/dół) | Leciutki podmuch powietrza unosi twoje ciało pozwalając ci przeskakiwać nawet za bardzo wysokie przeszkody lub z nich bezpiecznie zeskakiwać. |
| Ognista Kula | 15 | 20 | eamo aluk | Kumulując magię, możesz rozpalić powietrze pomiędzy dłońmi i rzucić w przeciwnika płonącą kulą. |
| Mocne Przyspieszenie | 30 | 100 | hape odes | Jeśli chcesz biec jeszcze szybciej, to dzięki temu zaklęciu, uzyskasz mocne przyspieszenie. |