Bronie dystansowe: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<table width="1000" cellpadding="5" style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; margin-top: -2px"> | <table width="1000" cellpadding="5" style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; margin-top: -2px"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="80" | <td align="center" width="80" valign="bottom"> '''Nazwa''' </td> | ||
<td width="40" | <td align="center" width="40" valign="bottom"></td> | ||
<td width="40" | <td align="center" width="40" valign="bottom"> '''Atak''' </td> | ||
<td width="40" | <td align="center" width="40" valign="bottom"> '''Zasięg''' </td> | ||
<td width="75" | <td align="center" width="75" valign="bottom"> '''Wymagania''' </td> | ||
<td width="70" | <td align="center" width="70" valign="bottom"> '''Waga''' </td> | ||
<td width="80" | <td align="center" width="80" valign="bottom"> '''Wartość''' </td> | ||
<td width="200" | <td align="center" width="200" valign="bottom"> '''Wypada z''' </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Wersja z 20:53, 1 wrz 2011
Nazwa | Atak | Zasięg | Wymagania | Waga | Wartość | Wypada z |
Kamyk | 5 | 5 | Brak | 3.60 | Goblina, Chochlika, Opancerzonego Chochlika, Kamiennego Golema, Żywiołaka Ziemi, Marmurowego Golema | Pokraka, Kamiennosercego, Glebowego Golema |
Włócznia | 15 | 5 | Brak | 12.00 | Orka Włócznika, Górskiego Zwiadowcy, Górskiego Zwiadowcy Niebieskiego, Uzbrojonego Chochlika, Knurzego Jeźdźca, Trolla Siłacza, Legionisty | Nie wypada z żadnego bossa. |
Miotany Nóż | Brak | 1.00 | Opancerzonego Chochlika, Uzbrojonego Chochlika, Orka Zabójcy, Łotrzycy, Górskiego Zwiadowcy Jasnoszarego, Abitańskiego Mistrza Wojny, Górskiego Zwiadowcy Szarego, Górskiego Zwiadowcy Khaki, Górskiego Zwiadowcy Brązowego | Nie wypada z żadnego bossa. |
Łuk | 0 | 6 | Brak | 33.00 | Łowcy, Przemytnika, Elfa, Elfickiego Łucznika, Elfickiego Maga, Pradawnego Elfa, Łotrzycy, Konkwistadora, Pradawnego Elfa Łucznika | Svartalfara |
Kusza | 0 | 5 | 30 poziom, 20 siły, 60 zręczności | 42.00 | Szeregowca, Minotaura Kusznika, Górskiego Zwiadowcy Niebieskiego, Inkwizytora Kusznika, Górskiego Zwiadowcy Jasnoszarego, Górskiego Zwiadowcy Szarego | Nie wypada z żadnego bossa. |