Czary Łucznika: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 114: | Linia 114: | ||
|} | |} | ||
*Czary runiczne: | |||
<table width="1000" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse"> | |||
{{if|test={{{beznazwy|}}}|then=|else=<tr><td colspan=1> | |||
{{#if:{{{1|}}}|<h3>{{{1}}}</h3>}} | |||
</td></tr> | |||
}}<tr> | |||
<td align="center" width="150" valign="bottom"> '''Nazwa''' </td> | |||
<td align="center" width="40" valign="bottom"></td> | |||
<td align="center" width="160" valign="bottom"> '''Inkantacja''' </td> | |||
<td align="center" width="120" valign="bottom"> '''Status Szlachecki''' </td> | |||
<td align="center" width="100" valign="bottom"> '''Promocja''' </td> | |||
<td align="center" width="80" valign="bottom"> '''Mana''' </td> | |||
<td align="center" width="80" valign="bottom"> '''Poziom''' </td> | |||
<td align="center" width="150" valign="bottom"> '''Koszt Czaru''' </td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
{{:Rozładowanie|Lista}} | |||
==Elementalista== | |||
==Duchowny== | |||
==Nekromanta== |
Wersja z 04:12, 16 wrz 2011
Nazwa czaru | Poziom | Ilość many | Inkantacja | Opis | Wymagania |
---|---|---|---|---|---|
Leczenie | 10 | 20 | tawis | Czar leczenia zapewni ci podstawową pomoc w uzdrowieniu niewielkich ran. | - |
Lokalizacja | 10 | 20 | akus bala <imię> | Użycie tego czaru spowoduje wskazanie kierunku, w którym należy się poruszać aby znaleźć daną osobę. | - |
Lewitacja | 10 | 50 | toltras dori/rau (góra/dół) | Leciutki podmuch powietrza unosi twoje ciało pozwalając ci wskakiwać nawet na bardzo wysokie przeszkody lub z nich bezpiecznie zeskakiwać. | status Szlachecki |
Magiczna Lina | 10 | 20 | hoxe uapi | Stojąc w miejscu, na którym używa się liny, to dzięki temu zaklęciu wzniesiesz się poziom wyżej. | status Szlachecki |
Antidotum | 11 | 30 | late tawis | Ten czar usunie z organizmu wszystkie toksyny. | - |
Zaawansowane Leczenie | 15 | 70 | hape tawis | Rozwojowa odmiana czaru Leczenia pozwoli ci na mocniejsze zabliźnienie twoich ran. | - |
Zaklęty Płomień | 15 | 20 | hoxe eamo | Ten czar oświetli teren wokół ciebie. | - |
Tworzenie Strzał | 16 | 100 | ekam viro | Dzięki temu zaklęciu, będziesz mógł stworzyć 10 strzał. | - |
Potrójny Strzał | 20 | 80 | tris kpiro | Dzięki temu zaklęciu, możesz strzelić ze swojego łuku nie tylko w wybrany cel, ale również jednocześnie w te po jego bokach. | - |
Tworzenie Jedzenia | 20 | 130 | ekam forant | Dzięki wzmocnieniu własnej percepcji, dobry zwiadowca jest w stanie znaleźć szybko jakiekolwiek dostępne w danej chwili pożywienie. | - |
Tworzenie Włóczni | 20 | 80 | ekam tiro | Dzięki temu zaklęciu, będziesz w stanie stworzyć włócznię. | - |
Przyspieszenie | 23 | 60 | odes | Dzięki temu zaklęciu, uzyskasz niewielkie przyspieszenie. | - |
Szybkostrzelność | 24 | 100 | odes kpiro | Jeśli chcesz ze swojej broni strzeleckiej wystrzelić w krótkim czasie więcej strzałów w wybrany cel, wypowiedz słowa tego zaklęcia, a tak uczynisz. | Status Szlachecki |
Tworzenie Bełtów | 25 | 220 | ekam qiro | Dzięki temu zaklęciu otrzymasz 10 sztuk bełtów do kuszy. | Status Szlachecki |
Mocne Przyspieszenie | 30 | 100 | hape odes | Jeśli chcesz biec jeszcze szybciej, to dzięki temu zaklęciu, uzyskasz mocne przyspieszenie. | Status Szlachecki |
- Czary runiczne:
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru |
Rozładowanie afel nor tak pierwsza promocja 220 25 2500