Runa Świętego Pocisku: Różnice pomiędzy wersjami
(zmiana many na 300) |
(zmiana wymaganego poziomu magicznego) |
||
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Info/Runy | {{Info/Runy|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| nazwa = Runa Świętego Pocisku | | nazwa = Runa Świętego Pocisku | ||
| klasaitemu = Ofensywne | | klasaitemu = Ofensywne | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
| level = 27 | | level = 27 | ||
| levelu = 27 | | levelu = 27 | ||
| | | status = nie | ||
| mana = 300 | | mana = 300 | ||
| mlevel = | | mlevel = 0 | ||
| | | wypadaz = [[Pop]]a, [[Opat]]a, [[Umarły Mnich|Umarłego Mnicha]] | ||
| | |||
| dzialanie = Święty pocisk wystrzelony przez tę runę na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. | | dzialanie = Święty pocisk wystrzelony przez tę runę na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. | ||
| kupic = [[Woland]] ([[Neolith]]) - 270 [[Miedziak|miedziaków]] (5 ładunków) | |||
| sprzedac = [[Woland]] ([[Neolith]]) - 130 [[Miedziak|miedziaków]] (5 ładunków) | |||
|}} | |}} |
Aktualna wersja na dzień 10:47, 27 lis 2022
Runa Świętego Pocisku | |||||
Inkantacja: kaata olta nor | |||||
Klasa przedmiotu: | Runy ofensywne | ||||
Waga jednej sztuki: | 1.20 uncji. | ||||
Wytwarzanie: | Mag Duchowny (poziom: 27+) | ||||
Tworzona ilość: | 5 | ||||
Status Szlachecki: | nie | ||||
Mana: | 300 | ||||
Używanie: | Poziom 27+ oraz Poziom Magiczny 0+ | ||||
Działanie: | Święty pocisk wystrzelony przez tę runę na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. | ||||
Uwagi: | brak | ||||
Wypada z potworów: | Popa, Opata, Umarłego Mnicha | ||||
|
|||||
Zobacz: Cały spis run. |