Ćwiekowana Tarcza: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
| zestaw = Zestaw Kolczy | | zestaw = Zestaw Kolczy | ||
| kategoria = Tarcze | | kategoria = Tarcze | ||
| redukcja | | redukcja = 11-23 | ||
| waga = 32.00 | | waga = 32.00 | ||
| wartosc = 50 | | wartosc = 50 | ||
| wypadaz = [[Minotaur]]a, [[Dezerter]]a | | wypadaz = [[Minotaur]]a, [[Dezerter]]a | ||
| wypadazbossa = [[Bandycki Herszt|Bandyckiego Herszta]] | | wypadazbossa = [[Bandycki Herszt|Bandyckiego Herszta]] | ||
| opis = | | opis = Skaluje się z siłą i obroną tarczy do 25 poziomu umiejętności. | ||
|}} | |}} |
Aktualna wersja na dzień 15:14, 29 paź 2024
Ćwiekowana Tarcza |
|||||
Zestaw: | Zestaw Kolczy | ||||
Atrybuty: | Redukcja: 11-23 | ||||
Waga: | 32.00 uncji. | ||||
Opis: | Skaluje się z siłą i obroną tarczy do 25 poziomu umiejętności. | ||||
Wypada z potworów: | Minotaura, Dezertera | ||||
Wypada z bossów: | Bandyckiego Herszta | ||||
|
|||||
|