Żywioły: Różnice pomiędzy wersjami

Z Altaron Wiki
m (dopasowanie kolejności grafik zaczarowanych półtoraręcznych mieczy i kiścieni do pozostałych broni)
 
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 96: Linia 96:
{{Żywioły/ListaID|nazwa=miecz|id_none=2402|id_fire=7386|id_ice=2445|id_earth=2425|id_energy=8924|id_holy=7882|id_death=7772}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=miecz|id_none=2402|id_fire=7386|id_ice=2445|id_earth=2425|id_energy=8924|id_holy=7882|id_death=7772}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=szczerbiec|id_none=2385|id_fire=7390|id_ice=2448|id_earth=2426|id_energy=8925|id_holy=7883|id_death=3964}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=szczerbiec|id_none=2385|id_fire=7390|id_ice=2448|id_earth=2426|id_energy=8925|id_holy=7883|id_death=3964}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Skrytobójca|id_none=12082|id_fire=12076|id_ice=12077|id_earth=12078|id_energy=12079|id_holy=12080|id_death=12081}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=buzdygan|id_none=1067|id_fire=1068|id_ice=1069|id_earth=1070|id_energy=1072|id_holy=1073|id_death=1074}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=buzdygan|id_none=1067|id_fire=1068|id_ice=1069|id_earth=1070|id_energy=1072|id_holy=1073|id_death=1074}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Mistyczny Miecz|id_none=7407|id_fire=7404|id_ice=7392|id_earth=2430|id_energy=7856|id_holy=7757|id_death=7384}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Mistyczny Miecz|id_none=7407|id_fire=7404|id_ice=7392|id_earth=2430|id_energy=7856|id_holy=7757|id_death=7384}}
Linia 106: Linia 107:
{{Żywioły/ListaID|nazwa=siekiera|id_none=1156|id_fire=1157|id_ice=1160|id_earth=1161|id_energy=1162|id_holy=1163|id_death=1164}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=siekiera|id_none=1156|id_fire=1157|id_ice=1160|id_earth=1161|id_energy=1162|id_holy=1163|id_death=1164}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=straszak|id_none=7419|id_fire=7406|id_ice=7450|id_earth=2432|id_energy=7858|id_holy=7773|id_death=10152}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=straszak|id_none=7419|id_fire=7406|id_ice=7450|id_earth=2432|id_energy=7858|id_holy=7773|id_death=10152}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Krasoludzki Berdysz|id_none=1082|id_fire=1083|id_ice=1084|id_earth=1085|id_energy=1086|id_holy=1087|id_death=1088}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Krasnoludzki Berdysz|id_none=1082|id_fire=1083|id_ice=1084|id_earth=1085|id_energy=1086|id_holy=1087|id_death=1088}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=cierń|id_none=2383|id_fire=7408|id_ice=7452|id_earth=2435|id_energy=7869|id_holy=7774|id_death=5938}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=cierń|id_none=2383|id_fire=7408|id_ice=7452|id_earth=2435|id_energy=7869|id_holy=7774|id_death=5938}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=zaibatsu|id_none=2408|id_fire=7418|id_ice=7414|id_earth=2440|id_energy=7870|id_holy=7775|id_death=7243}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=zaibatsu|id_none=2408|id_fire=7418|id_ice=7414|id_earth=2440|id_energy=7870|id_holy=7775|id_death=7243}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=siepacz|id_none=1149|id_fire=1150|id_ice=1151|id_earth=1152|id_energy=1153|id_holy=1154|id_death=1155}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=siepacz|id_none=1149|id_fire=1150|id_ice=1151|id_earth=1152|id_energy=1153|id_holy=1154|id_death=1155}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=rozpruwacz|id_none=2409|id_fire=7420|id_ice=7415|id_earth=2441|id_energy=7871|id_holy=7776|id_death=7244}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=rozpruwacz|id_none=2409|id_fire=7420|id_ice=7415|id_earth=2441|id_energy=7871|id_holy=7776|id_death=7244}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Oprawca|id_none=12075|id_fire=12069|id_ice=12070|id_earth=12071|id_energy=12072|id_holy=12073|id_death=12074}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Upadły Miecz|id_none=7449|id_fire=8209|id_ice=7421|id_earth=2443|id_energy=7872|id_holy=7777|id_death=2453}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Upadły Miecz|id_none=7449|id_fire=8209|id_ice=7421|id_earth=2443|id_energy=7872|id_holy=7777|id_death=2453}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=tizona|id_none=2407|id_fire=8602|id_ice=7422|id_earth=2447|id_energy=7873|id_holy=7859|id_death=3961}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=tizona|id_none=2407|id_fire=8602|id_ice=7422|id_earth=2447|id_energy=7873|id_holy=7859|id_death=3961}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Smoczy Tasak|id_none=1183|id_fire=1184|id_ice=1185|id_earth=1186|id_energy=1187|id_holy=1188|id_death=1189}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Smoczy Tasak|id_none=1183|id_fire=1184|id_ice=1185|id_earth=1186|id_energy=1187|id_holy=1188|id_death=1189}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=grom|id_none=1239|id_fire=1240|id_ice=1241|id_earth=1242|id_energy=1243|id_holy=1244|id_death=1245}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=grom|id_none=1239|id_fire=1240|id_ice=1241|id_earth=1242|id_energy=1243|id_holy=1244|id_death=1245}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Elficki Miecz|id_none=8865|id_fire=8866|id_ice=8867|id_earth=8868|id_energy=8869|id_holy=8870|id_death=8871}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Jednoręczny Elficki Miecz|id_none=8865|id_fire=8866|id_ice=8867|id_earth=8868|id_energy=8869|id_holy=8870|id_death=8871}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=tardisan|id_none=7264|id_fire=7265|id_ice=7266|id_earth=7267|id_energy=7268|id_holy=7269|id_death=7270}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=tardisan|id_none=7264|id_fire=7265|id_ice=7266|id_earth=7267|id_energy=7268|id_holy=7269|id_death=7270}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Poszczerbiony Miecz Potępionych|id_none=12110|id_fire=12104|id_ice=12105|id_earth=12106|id_energy=12107|id_holy=12108|id_death=12109}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=halny|id_none=7493|id_fire=7372|id_ice=7373|id_earth=7374|id_energy=7375|id_holy=7376|id_death=7377}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=halny|id_none=7493|id_fire=7372|id_ice=7373|id_earth=7374|id_energy=7375|id_holy=7376|id_death=7377}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Pogromca Smoków|id_none=2451|id_fire=8930|id_ice=7423|id_earth=2454|id_energy=7744|id_holy=7860|id_death=3966}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Pogromca Smoków|id_none=2451|id_fire=8930|id_ice=7423|id_earth=2454|id_energy=7744|id_holy=7860|id_death=3966}}
Linia 123: Linia 126:
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Posępny Topór|id_none=8993|id_fire=8994|id_ice=8995|id_earth=8996|id_energy=8997|id_holy=8998|id_death=8999}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Posępny Topór|id_none=8993|id_fire=8994|id_ice=8995|id_earth=8996|id_energy=8997|id_holy=8998|id_death=8999}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Przeklęty Topór|id_none=1107|id_fire=1108|id_ice=1109|id_earth=1110|id_energy=1398|id_holy=1399|id_death=1400}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Przeklęty Topór|id_none=1107|id_fire=1108|id_ice=1109|id_earth=1110|id_energy=1398|id_holy=1399|id_death=1400}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Miecz Potępionych|id_none=12103|id_fire=12097|id_ice=12098|id_earth=12099|id_energy=12100|id_holy=12101|id_death=12102}}


==Bronie dwuręczne i ich wygląd po zaczarowaniu==
==Bronie dwuręczne i ich wygląd po zaczarowaniu==
Linia 129: Linia 133:
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Kułak|id_none=1401|id_fire=1402|id_ice=1403|id_earth=1404|id_energy=1405|id_holy=1417|id_death=1418}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Kułak|id_none=1401|id_fire=1402|id_ice=1403|id_earth=1404|id_energy=1405|id_holy=1417|id_death=1418}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Czekan|id_none=1419|id_fire=1420|id_ice=1450|id_earth=1451|id_energy=1564|id_holy=1565|id_death=1566}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Czekan|id_none=1419|id_fire=1420|id_ice=1450|id_earth=1451|id_energy=1564|id_holy=1565|id_death=1566}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Półtoraręczny Miecz|id_none=7956|id_fire=7957|id_ice=7959|id_earth=7963|id_energy=7964|id_holy=7975|id_death=7976}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Kiścień|id_none=9815|id_fire=9816|id_ice=9817|id_earth=9819|id_energy=9818|id_holy=9820|id_death=9821}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Półtoraręczny Miecz|id_none=7956|id_fire=7964|id_ice=7959|id_earth=7957|id_energy=7963|id_holy=7975|id_death=7976}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Topór Obosieczny|id_none=1142|id_fire=1143|id_ice=1144|id_earth=1145|id_energy=1146|id_holy=1147|id_death=1148}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Topór Obosieczny|id_none=1142|id_fire=1143|id_ice=1144|id_earth=1145|id_energy=1146|id_holy=1147|id_death=1148}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Biała Klinga|id_none=2413|id_fire=8931|id_ice=7425|id_earth=3962|id_energy=7745|id_holy=7861|id_death=7379}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Biała Klinga|id_none=2413|id_fire=8931|id_ice=7425|id_earth=3962|id_energy=7745|id_holy=7861|id_death=7379}}
Linia 138: Linia 143:
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Burzyciel|id_none=1574|id_fire=1575|id_ice=1576|id_earth=1577|id_energy=1578|id_holy=1579|id_death=1580}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Burzyciel|id_none=1574|id_fire=1575|id_ice=1576|id_earth=1577|id_energy=1578|id_holy=1579|id_death=1580}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Tasak|id_none=2419|id_fire=2391|id_ice=7431|id_earth=7388|id_energy=7748|id_holy=7874|id_death=7410}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Tasak|id_none=2419|id_fire=2391|id_ice=7431|id_earth=7388|id_energy=7748|id_holy=7874|id_death=7410}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Mir|id_none=1371|id_fire=1372|id_ice=1373|id_earth=1374|id_energy=1375|id_holy=1376|id_death=1377}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Egzekutor|id_none=6528|id_fire=2394|id_ice=7432|id_earth=7389|id_energy=7763|id_holy=7875|id_death=7424}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Egzekutor|id_none=6528|id_fire=2394|id_ice=7432|id_earth=7389|id_energy=7763|id_holy=7875|id_death=7424}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Wampirze Ostrze|id_none=7383|id_fire=2398|id_ice=8293|id_earth=7411|id_energy=7764|id_holy=7876|id_death=7426}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Wampirze Ostrze|id_none=7383|id_fire=2398|id_ice=8293|id_earth=7411|id_energy=7764|id_holy=7876|id_death=7426}}
Linia 144: Linia 150:
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Wicher|id_none=1176|id_fire=1177|id_ice=1178|id_earth=1179|id_energy=1180|id_holy=1181|id_death=1182}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Wicher|id_none=1176|id_fire=1177|id_ice=1178|id_earth=1179|id_energy=1180|id_holy=1181|id_death=1182}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Demoniczny Pomiot|id_none=2411|id_fire=2401|id_ice=8927|id_earth=7412|id_energy=7765|id_holy=7877|id_death=7429}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Demoniczny Pomiot|id_none=2411|id_fire=2401|id_ice=8927|id_earth=7412|id_energy=7765|id_holy=7877|id_death=7429}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Lament|id_none=12089|id_fire=12083|id_ice=12084|id_earth=12085|id_energy=12086|id_holy=12087|id_death=12088}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Topór Umarłych|id_none=1232|id_fire=1233|id_ice=1234|id_earth=1235|id_energy=1236|id_holy=1237|id_death=1238}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Topór Umarłych|id_none=1232|id_fire=1233|id_ice=1234|id_earth=1235|id_energy=1236|id_holy=1237|id_death=1238}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Odkażacz|id_none=1190|id_fire=1191|id_ice=1192|id_earth=1193|id_energy=1194|id_holy=1195|id_death=1231}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Odkażacz|id_none=1190|id_fire=1191|id_ice=1192|id_earth=1193|id_energy=1194|id_holy=1195|id_death=1231}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Pogromca|id_none=1822|id_fire=1823|id_ice=1824|id_earth=1839|id_energy=1840|id_holy=1841|id_death=8878}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Pogromca|id_none=1822|id_fire=1823|id_ice=1824|id_earth=1839|id_energy=1840|id_holy=1841|id_death=8878}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Dwuręczny Elficki Miecz|id_none=8872|id_fire=8873|id_ice=8874|id_earth=8875|id_energy=8876|id_holy=8877|id_death=8878}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Dwuręczny Elficki Miecz|id_none=8872|id_fire=8873|id_ice=8874|id_earth=8875|id_energy=8876|id_holy=8877|id_death=8878}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Zgniatacz|id_none=8986|id_fire=8987|id_ice=8988|id_earth=8989|id_energy=8990|id_holy=8991|id_death=8992}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Mroczna Halabarda|id_none=1273|id_fire=1274|id_ice=1275|id_earth=1276|id_energy=1278|id_holy=1279|id_death=1370}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Mroczna Halabarda|id_none=1273|id_fire=1274|id_ice=1275|id_earth=1276|id_energy=1278|id_holy=1279|id_death=1370}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Miecz Królów|id_none=2446|id_fire=2417|id_ice=8928|id_earth=7413|id_energy=7766|id_holy=7878|id_death=7430}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Miecz Królów|id_none=2446|id_fire=2417|id_ice=8928|id_earth=7413|id_energy=7766|id_holy=7878|id_death=7430}}
Linia 154: Linia 162:
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Antyczny Miecz|id_none=2400|id_fire=2321|id_ice=8929|id_earth=7453|id_energy=7767|id_holy=7749|id_death=2433}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Antyczny Miecz|id_none=2400|id_fire=2321|id_ice=8929|id_earth=7453|id_energy=7767|id_holy=7749|id_death=2433}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Raskolnik|id_none=2086|id_fire=2090|id_ice=2092|id_earth=2096|id_energy=2097|id_holy=2099|id_death=2105}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Raskolnik|id_none=2086|id_fire=2090|id_ice=2092|id_earth=2096|id_energy=2097|id_holy=2099|id_death=2105}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Ogromny Miecz Potępionych|id_none=12096|id_fire=12090|id_ice=12091|id_earth=12092|id_energy=12093|id_holy=12094|id_death=12095}}


=Czarowanie amunicji żywiołami=
=Czarowanie amunicji żywiołami=
Linia 164: Linia 173:
{{Żywioły/Lista
{{Żywioły/Lista
|nazwa=Profilowana Strzała}}
|nazwa=Profilowana Strzała}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Miotany Nóż|id_none=2410|id_fire=10679|id_ice=10680|id_earth=10681|id_energy=10670|id_holy=10672|id_death=10682}}
{{Żywioły/Lista
{{Żywioły/Lista
|nazwa=Wzmocniona Strzała}}
|nazwa=Wzmocniona Strzała}}
Linia 172: Linia 184:
{{Żywioły/Lista
{{Żywioły/Lista
|nazwa=Rozrywający Bełt}}
|nazwa=Rozrywający Bełt}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Złoty Nóż|id_none=10639|id_fire=10674|id_ice=10675|id_earth=10676|id_energy=10669|id_holy=10671|id_death=10677}}
{{Żywioły/ListaID|nazwa=Rozcinający Bełt|id_none=12117|id_fire=12111|id_ice=12112|id_earth=12113|id_energy=12114|id_holy=12115|id_death=12116}}
{{Żywioły/Lista
{{Żywioły/Lista
|nazwa=Puginał}}
|nazwa=Puginał}}

Aktualna wersja na dzień 11:36, 6 lip 2022

Żywioły w grze

W grze występuje 6 żywiołów:

  • Ogień
  • Lód (woda)
  • Ziemia
  • Energia
  • Światło
  • Mrok

Niektóre potwory mogą być wrażliwe lub odporne na: Ogień, Wodę, Ziemię, Energię, Światło, Mrok.


Różdżki i kostury, broń jednoręczną jak i dwuręczną oraz amunicję można naładować określonym żywiołem.

Żywioły mają swoich boskich opiekunów:

  • Ogion -żywioł ognia
  • Wogion -żywioł wody
  • Zegion -żywioł ziemi
  • Logion -żywioł energii
  • Dugion -żywioł światłości
  • Wigion -żywioł powietrza (obecnie niewiele o nim wiadomo)


Oraz przeciwników:

  • Fardos - ziemia - pycha
  • Dorafs - ogień - gniew
  • Asford - powietrze - zazdrość
  • Dsarfo - chciwość
  • Rodfas - lenistwo
  • Orfasd - energia - nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
  • Frosda - woda - nieczystość
  • Rofsad - demon głodu
  • Sarfod - demon chorób

Ładowanie różdżek i kosturów żywiołami

Różdżki i kostury można naładować na 2 sposoby:

  • Zdobycie runy ładunku określonego żywiołu i użycie jej na różdżce lub kosturze. Przedmiot zyskuje wtedy 300 ładunków danego żywiołu.
  • Naładowanie różdżki/kosturu u NPC. Przedmiot zyskuje wtedy 1000 ładunków.

Różdżki i ich wygląd po naładowaniu

Nazwa Runa Rozładowania.gif Runa Ładunku Ognia.gif Runa Ładunku Wody.gif Runa Ładunku Ziemi.gif Runa Ładunku Energii.gif Runa Ładunku Światła.gif Runa Ładunku Mroku.gif
Różdżka Nowicjusza Różdżka Nowicjusza.gif Różdżka Nowicjusza Ogień.gif Różdżka Nowicjusza Woda.gif Różdżka Nowicjusza Ziemia.gif Różdżka Nowicjusza Energia.gif Różdżka Nowicjusza Światło.gif Różdżka Nowicjusza Mrok.gif
Różdżka Ucznia Różdżka Ucznia.gif Różdżka Ucznia Ogień.gif Różdżka Ucznia Woda.gif Różdżka Ucznia Ziemia.gif Różdżka Ucznia Energia.gif Różdżka Ucznia Światło.gif Różdżka Ucznia Mrok.gif
Różdżka Maga Różdżka Maga.gif Różdżka Maga Ogień.gif Różdżka Maga Woda.gif Różdżka Maga Ziemia.gif Różdżka Maga Energia.gif Różdżka Maga Światło.gif Różdżka Maga Mrok.gif
Różdżka Kryształowa Item 10314.png Item 10315.png Item 10307.png Item 10305.png Item 10306.png Item 10304.png Item 10303.png
Naręcze Magii Item 10302.png Item 10301.png Item 10299.png Item 10297.png Item 10300.png Item 10295.png Item 10294.png
Rubinowa Różdżka Item 11907.png Item 11901.png Item 11902.png Item 11903.png Item 11904.png Item 11905.png Item 11906.png
Różdżka Elementalisty Item 11816.png Item 11810.png Item 11811.png Item 11812.png Item 11813.png Item 11814.png Item 11815.png
Kijek Opętania Item 11837.png Item 11831.png Item 11832.png Item 11833.png Item 11834.png Item 11835.png Item 11836.png
Różdżka Dosadności Item 11851.png Item 11845.png Item 11846.png Item 11847.png Item 11848.png Item 11849.png Item 11850.png
Różdżka Diablej Łapy Item 11872.png Item 11866.png Item 11867.png Item 11868.png Item 11869.png Item 11870.png Item 11871.png
Różdżka Nekromancji Item 11879.png Item 11873.png Item 11874.png Item 11875.png Item 11876.png Item 11877.png Item 11878.png

Kostury i ich wygląd po naładowaniu

Nazwa Runa Rozładowania.gif Runa Ładunku Ognia.gif Runa Ładunku Wody.gif Runa Ładunku Ziemi.gif Runa Ładunku Energii.gif Runa Ładunku Światła.gif Runa Ładunku Mroku.gif
Kostur Nowicjusza Item 7479.png Item 10011.png Item 7760.png Item 9007.png Item 7583.png Item 9020.png Item 9112.png
Zakrzywiony Kostur Item 11914.png Item 11908.png Item 11909.png Item 11910.png Item 11911.png Item 11912.png Item 11913.png
Kostur Ucznia Item 7484.png Item 7500.png Item 7761.png Item 9108.png Item 7632.png Item 9074.png Item 9113.png
Dębowy Kostur Item 11844.png Item 11838.png Item 11839.png Item 11840.png Item 11841.png Item 11842.png Item 11843.png
Konar Mocy Item 7183.png Item 7485.png Item 7633.png Item 7762.png Item 7501.png Item 9191.png Item 9080.png
Kostur Natury Item 11802.png Item 11796.png Item 11797.png Item 11798.png Item 11799.png Item 11800.png Item 11801.png
Laska Maga Item 7242.png Item 7497.png Item 7759.png Item 9006.png Item 7582.png Item 9679.png Item 9111.png
Stalowy Kostur Item 7184.png Item 7487.png Item 7699.png Item 8694.png Item 7526.png Item 9448.png Item 9081.png
Żmijowy Kostur Item 11809.png Item 11803.png Item 11804.png Item 11805.png Item 11806.png Item 11807.png Item 11808.png
Kostur Szamana Item 11823.png Item 11817.png Item 11818.png Item 11819.png Item 11820.png Item 11821.png Item 11822.png
Kostur Wizjonera Item 11858.png Item 11852.png Item 11853.png Item 11854.png Item 11855.png Item 11856.png Item 11857.png


Czarowanie broni żywiołami

Bronie zarówno jednoręczne jak i dwuręczne można zaczarować na 2 sposoby:

  • Zdobycie runy ładunku określonego żywiołu i użycie jej na broni. Po zaczarowaniu broń zadaje obrażenia od danego żywiołu.
  • Wojownik elementalista, duchowny i nekromanta mogą nauczyć się czarów pozwalających zaczarować broń danym żywiołem.

Bronie jednoręczne i ich wygląd po zaczarowaniu

Nazwa Runa Rozładowania.gif Runa Ładunku Ognia.gif Runa Ładunku Wody.gif Runa Ładunku Ziemi.gif Runa Ładunku Energii.gif Runa Ładunku Światła.gif Runa Ładunku Mroku.gif
sztylet Item 2403.png Item 2376.png Item 2421.png Item 2378.png Item 7454.png Item 7864.png Item 7750.png
nożyk Item 2379.png Item 2377.png Item 2422.png Item 2380.png Item 7455.png Item 7865.png Item 7751.png
scyzoryk Item 2404.png Item 2384.png Item 2423.png Item 2381.png Item 7456.png Item 7866.png Item 7752.png
Wyszczerbiony Toporek Item 1135.png Item 1136.png Item 1137.png Item 1138.png Item 1139.png Item 1140.png Item 1141.png
szpada Item 2438.png Item 2390.png Item 2424.png Item 2386.png Item 7433.png Item 7867.png Item 7753.png
maczeta Item 2420.png Item 2392.png Item 2434.png Item 2387.png Item 7434.png Item 7868.png Item 7768.png
Krótki Miecz Item 2406.png Item 2393.png Item 2436.png Item 2388.png Item 7435.png Item 7879.png Item 7769.png
Prymitywny Tasak Item 1128.png Item 1129.png Item 1130.png Item 1131.png Item 1132.png Item 1133.png Item 1134.png
Szabla Dao Item 3963.png Item 2442.png Item 2439.png Item 2414.png Item 7436.png Item 7880.png Item 7770.png
gladius Item 2397.png Item 7385.png Item 2444.png Item 2415.png Item 8601.png Item 7881.png Item 7771.png
korbacz Item 1060.png Item 1061.png Item 1062.png Item 1063.png Item 1064.png Item 1065.png Item 1066.png
miecz Item 2402.png Item 7386.png Item 2445.png Item 2425.png Item 8924.png Item 7882.png Item 7772.png
szczerbiec Item 2385.png Item 7390.png Item 2448.png Item 2426.png Item 8925.png Item 7883.png Item 3964.png
Skrytobójca Item 12082.png Item 12076.png Item 12077.png Item 12078.png Item 12079.png Item 12080.png Item 12081.png
buzdygan Item 1067.png Item 1068.png Item 1069.png Item 1070.png Item 1072.png Item 1073.png Item 1074.png
Mistyczny Miecz Item 7407.png Item 7404.png Item 7392.png Item 2430.png Item 7856.png Item 7757.png Item 7384.png
Królewska Klinga Item 2450.png Item 7391.png Item 2449.png Item 2427.png Item 8926.png Item 7754.png Item 10313.png
katana Item 2412.png Item 7402.png Item 2452.png Item 2428.png Item 7854.png Item 7755.png Item 4846.png
Miecz Runiczny Item 7416.png Item 7403.png Item 7381.png Item 2429.png Item 7855.png Item 7756.png Item 7382.png
Zdobiony Topór Item 1549.png Item 1550.png Item 1551.png Item 1552.png Item 1553.png Item 1554.png Item 1555.png
szestopior Item 1075.png Item 1076.png Item 1077.png Item 1078.png Item 1079.png Item 1080.png Item 1081.png
Złota Katana Item 7417.png Item 7405.png Item 7437.png Item 2431.png Item 7857.png Item 7758.png Item 7409.png
siekiera Item 1156.png Item 1157.png Item 1160.png Item 1161.png Item 1162.png Item 1163.png Item 1164.png
straszak Item 7419.png Item 7406.png Item 7450.png Item 2432.png Item 7858.png Item 7773.png Item 10152.png
Krasnoludzki Berdysz Item 1082.png Item 1083.png Item 1084.png Item 1085.png Item 1086.png Item 1087.png Item 1088.png
cierń Item 2383.png Item 7408.png Item 7452.png Item 2435.png Item 7869.png Item 7774.png Item 5938.png
zaibatsu Item 2408.png Item 7418.png Item 7414.png Item 2440.png Item 7870.png Item 7775.png Item 7243.png
siepacz Item 1149.png Item 1150.png Item 1151.png Item 1152.png Item 1153.png Item 1154.png Item 1155.png
rozpruwacz Item 2409.png Item 7420.png Item 7415.png Item 2441.png Item 7871.png Item 7776.png Item 7244.png
Oprawca Item 12075.png Item 12069.png Item 12070.png Item 12071.png Item 12072.png Item 12073.png Item 12074.png
Upadły Miecz Item 7449.png Item 8209.png Item 7421.png Item 2443.png Item 7872.png Item 7777.png Item 2453.png
tizona Item 2407.png Item 8602.png Item 7422.png Item 2447.png Item 7873.png Item 7859.png Item 3961.png
Smoczy Tasak Item 1183.png Item 1184.png Item 1185.png Item 1186.png Item 1187.png Item 1188.png Item 1189.png
grom Item 1239.png Item 1240.png Item 1241.png Item 1242.png Item 1243.png Item 1244.png Item 1245.png
Jednoręczny Elficki Miecz Item 8865.png Item 8866.png Item 8867.png Item 8868.png Item 8869.png Item 8870.png Item 8871.png
tardisan Item 7264.png Item 7265.png Item 7266.png Item 7267.png Item 7268.png Item 7269.png Item 7270.png
Poszczerbiony Miecz Potępionych Item 12110.png Item 12104.png Item 12105.png Item 12106.png Item 12107.png Item 12108.png Item 12109.png
halny Item 7493.png Item 7372.png Item 7373.png Item 7374.png Item 7375.png Item 7376.png Item 7377.png
Pogromca Smoków Item 2451.png Item 8930.png Item 7423.png Item 2454.png Item 7744.png Item 7860.png Item 3966.png
Błogosławiona Klinga Item 9000.png Item 9001.png Item 9002.png Item 9003.png Item 9245.png Item 9246.png Item 9247.png
wybebeszacz Item 1100.png Item 1101.png Item 1102.png Item 1103.png Item 1104.png Item 1105.png Item 1106.png
Posępny Topór Item 8993.png Item 8994.png Item 8995.png Item 8996.png Item 8997.png Item 8998.png Item 8999.png
Przeklęty Topór Item 1107.png Item 1108.png Item 1109.png Item 1110.png Item 1398.png Item 1399.png Item 1400.png
Miecz Potępionych Item 12103.png Item 12097.png Item 12098.png Item 12099.png Item 12100.png Item 12101.png Item 12102.png

Bronie dwuręczne i ich wygląd po zaczarowaniu

Nazwa Runa Rozładowania.gif Runa Ładunku Ognia.gif Runa Ładunku Wody.gif Runa Ładunku Ziemi.gif Runa Ładunku Energii.gif Runa Ładunku Światła.gif Runa Ładunku Mroku.gif
Kijek Item 10543.png Item 10542.png Item 10531.png Item 10530.png Item 10529.png Item 10515.png Item 10513.png
Kułak Item 1401.png Item 1402.png Item 1403.png Item 1404.png Item 1405.png Item 1417.png Item 1418.png
Czekan Item 1419.png Item 1420.png Item 1450.png Item 1451.png Item 1564.png Item 1565.png Item 1566.png
Kiścień Item 9815.png Item 9816.png Item 9817.png Item 9819.png Item 9818.png Item 9820.png Item 9821.png
Półtoraręczny Miecz Item 7956.png Item 7964.png Item 7959.png Item 7957.png Item 7963.png Item 7975.png Item 7976.png
Topór Obosieczny Item 1142.png Item 1143.png Item 1144.png Item 1145.png Item 1146.png Item 1147.png Item 1148.png
