Troll Twardziel: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nieznajomy (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| nazwa = Troll Twardziel | | nazwa = Troll Twardziel | ||
| zycie = 1040-1560 | | zycie = 1040-1560 | ||
| pd = | | pd = 408-612 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = W zwarciu, na dystans bomba ziemi 3x3 | | atak = W zwarciu, na dystans bomba ziemi 3x3 Atakuje ze średnią siłą od 130 do 330 | ||
| specjalne = ? | | specjalne = ? | ||
| widziniewidzialnych = tak | | widziniewidzialnych = tak |
Aktualna wersja na dzień 19:00, 19 gru 2024
![]() |
Troll Twardziel 1040-1560 PŻ 408-612 PD |
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu, na dystans bomba ziemi 3x3 Atakuje ze średnią siłą od 130 do 330 |
Specjalne: | ? |
Widzi niewidzialnych: | ![]() |
Odporny na: | ![]() ![]() ![]() |
Wrażliwy na: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Odgłosy: | "Ja rozwalić ty w kawałki!", "Groar!" |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | 0-2 Pochodnie, Zgniłe Mięso, Młotek Płatnerski, Trollowy Hełm, Trollowy Pancerz, Trollowe Nagolenniki, Trollowe Buty, Stalowa Zbroja, Mosiężne Nogawice, Korbacz, Worek, Mosiężne Buty, 0-2 Zwoje Przemiany, Czosnkowy Amulet
|
Zobacz: Pełną listę potworów. |