Amunicja: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
(dodanie Rozcinający Bełt) |
||
(Nie pokazano 45 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| | ==Zwykła Amunicja== | ||
{{Info Amunicja/Lista/Wstęp}} | |||
{{:Strzała|Lista}} | |||
{{:Profilowana Strzała|Lista}} | |||
{{:Wzmocniona Strzała|Lista}} | |||
| | {{:Bełt|Lista}} | ||
{{:Wzmocniony Bełt|Lista}} | |||
{{:Rozrywający Bełt|Lista}} | |||
{{:Rozcinający Bełt|Lista}} | |||
{{:Puginał|Lista}} | |||
| | {{:Miotany Nóż|Lista}} | ||
{{:Złoty Nóż|Lista}} | |||
==Amunicja Zaczarowana Żywiołem Ziemi== | |||
{{Info Amunicja/Lista/Wstęp}} | |||
| | {{:Strzała Ziemi|Lista}} | ||
{{:Profilowana Strzała Ziemi|Lista}} | |||
{{:Wzmocniona Strzała Ziemi|Lista}} | |||
{{:Bełt Ziemi|Lista}} | |||
{{:Wzmocniony Bełt Ziemi|Lista}} | |||
| | {{:Rozrywający Bełt Ziemi|Lista}} | ||
{{:Puginał Ziemi|Lista}} | |||
==Amunicja Zaczarowana Żywiołem Ognia== | |||
{{Info Amunicja/Lista/Wstęp}} | |||
| | {{:Ognista Strzała|Lista}} | ||
{{:Profilowana Ognista Strzała|Lista}} | |||
{{:Wzmocniona Ognista Strzała|Lista}} | |||
{{:Palący Bełt|Lista}} | |||
{{:Wzmocniony Palący Bełt|Lista}} | |||
| | {{:Rozrywający Palący Bełt|Lista}} | ||
{{:Puginał Ognia|Lista}} | |||
==Amunicja Zaczarowana Żywiołem Wody== | |||
{{Info Amunicja/Lista/Wstęp}} | |||
{{:Zimna Strzała|Lista}} | |||
{{:Profilowana Zimna Strzała|Lista}} | |||
{{:Wzmocniona Zimna Strzała|Lista}} | |||
{{:Mroźny Bełt|Lista}} | |||
{{:Wzmocniony Mroźny Bełt|Lista}} | |||
{{:Rozrywający Mroźny Bełt|Lista}} | |||
{{:Puginał Wody|Lista}} | |||
==Amunicja Zaczarowana Żywiołem Energii== | |||
{{Info Amunicja/Lista/Wstęp}} | |||
{{:Rażąca Strzała|Lista}} | |||
{{:Profilowana Rażąca Strzała|Lista}} | |||
{{:Wzmocniona Rażąca Strzała|Lista}} | |||
{{:Porażający Bełt|Lista}} | |||
{{:Wzmocniony Porażający Bełt|Lista}} | |||
{{:Rozrywający Porażający Bełt|Lista}} | |||
{{:Puginał Energii|Lista}} | |||
==Amunicja Zaczarowana Żywiołem Mroku== | |||
{{Info Amunicja/Lista/Wstęp}} | |||
{{:Mroczna Strzała|Lista}} | |||
{{:Profilowana Mroczna Strzała|Lista}} | |||
{{:Wzmocniona Mroczna Strzała|Lista}} | |||
{{:Mroczny Bełt|Lista}} | |||
{{:Wzmocniony Mroczny Bełt|Lista}} | |||
{{:Rozrywający Mroczny Bełt|Lista}} | |||
{{:Puginał Mroku|Lista}} | |||
==Amunicja Zaczarowana Żywiołem Światła== | |||
{{Info Amunicja/Lista/Wstęp}} | |||
{{:Święta Strzała|Lista}} | |||
{{:Profilowana Święta Strzała|Lista}} | |||
{{:Wzmocniona Święta Strzała|Lista}} | |||
{{:Świetlisty Bełt|Lista}} | |||
{{:Wzmocniony Świetlisty Bełt|Lista}} | |||
{{:Rozrywający Świetlisty Bełt|Lista}} | |||
{{:Puginał Światła|Lista}} |
Aktualna wersja na dzień 00:44, 15 gru 2022
Zwykła Amunicja
Nazwa | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Strzała | Brak | 0.35 | Przemytnika, Łowcy, Elfa, Elfickiego Łucznika, Elfickiego Maga, Pradawnego Elfa, Pradawnego Elfa Łucznika | Lupusa |
Profilowana Strzała | Brak | 0.80 | Pradawnego Elfa Łucznika, Łotrzycy | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniona Strzała | Brak | 0.90 | Łowcy, Łotrzycy, Konkwistadora, Pradawnego Elfa Łucznika | Nie wypada z żadnego bossa. |
Bełt | Brak | 0.55 | Minotaura Kusznika, Inkwizytora Kusznika, Szeregowca | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniony Bełt | Brak | 0.85 | Inkwizytora Kusznika | Nie wypada z żadnego bossa. |
Rozrywający Bełt | Brak | 0.60 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Rozcinający Bełt | Brak | 0.55 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Puginał | 55 poziom | 1.50 | Zabójczyni | Nie wypada z żadnego bossa. |
Miotany Nóż | Brak | 1.00 | Opancerzonego Chochlika, Uzbrojonego Chochlika, Orka Zabójcy, Łotrzycy, Górskiego Zwiadowcy Jasnoszarego, Abitańskiego Mistrza Wojny, Górskiego Zwiadowcy Szarego, Górskiego Zwiadowcy Khaki, Górskiego Zwiadowcy Brązowego | Nie wypada z żadnego bossa. |
Złoty Nóż | 35 poziom | 1.00 | Złotego Smoka | Nie wypada z żadnego bossa. |
Amunicja Zaczarowana Żywiołem Ziemi
Nazwa | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Strzała Ziemi | Brak | 0.70 | Żywiołaka Ziemi, Bagiennego Smoka, Szlama | Nie wypada z żadnego bossa. |
Profilowana Strzała Ziemi | Brak | 0.35 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniona Strzała Ziemi | Brak | 0.90 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Bełt Ziemi | Brak | 0.80 | Minotaura Kusznika, Szeregowca | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniony Bełt Ziemi | Brak | 0.85 | Profana, Hydry, Górskiego Trolla, Bagiennej Hydry Wódz | Nie wypada z żadnego bossa. |
Rozrywający Bełt Ziemi | Brak | 0.85 | Górskiego Trolla, Bagiennej Hydry | Nie wypada z żadnego bossa. |
Puginał Ziemi | zręczności 70 poziom | 2.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Amunicja Zaczarowana Żywiołem Ognia
Nazwa | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Ognista Strzała | Brak | 0.70 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Profilowana Ognista Strzała | Brak | 0.35 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniona Ognista Strzała | Brak | 0.90 | Smoka | Nie wypada z żadnego bossa. |
Palący Bełt | Brak | 0.80 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniony Palący Bełt | Brak | 0.85 | Starszego Smoka, Czerwonego Smoka, Piaskowej Hydry | Nie wypada z żadnego bossa. |
Rozrywający Palący Bełt | Brak | 0.85 | Starszego Czerwonego Smoka, Piaskowej Hydry | Nie wypada z żadnego bossa. |
Puginał Ognia | zręczności 70 poziom | 2.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Amunicja Zaczarowana Żywiołem Wody
Nazwa | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Zimna Strzała | Brak | 0.70 | Żywiołaka Wody | Nie wypada z żadnego bossa. |
Profilowana Zimna Strzała | Brak | 0.80 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniona Zimna Strzała | Brak | 0.90 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Mroźny Bełt | Brak | 0.80 | Nie wypada z żadnego potwora. | Przejrzystego Pomiotu |
Wzmocniony Mroźny Bełt | Brak | 0.85 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Rozrywający Mroźny Bełt | Brak | 0.60 | Hrimtura, Chillherry, Ymirsona | Nie wypada z żadnego bossa. |
Puginał Wody | zręczności 70 poziom | 1.50 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Amunicja Zaczarowana Żywiołem Energii
Nazwa | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Rażąca Strzała | Brak | 0.70 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Profilowana Rażąca Strzała | Brak | 0.80 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniona Rażąca Strzała | Brak | 0.40 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Porażający Bełt | Brak | 0.80 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniony Porażający Bełt | Brak | 0.85 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Rozrywający Porażający Bełt | Brak | 0.85 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Puginał Energii | zręczności 70 poziom | 2.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Amunicja Zaczarowana Żywiołem Mroku
Nazwa | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Mroczna Strzała | Brak | 0.70 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Profilowana Mroczna Strzała | Brak | 0.35 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniona Mroczna Strzała | Brak | 0.90 | Demona | Nie wypada z żadnego bossa. |
Mroczny Bełt | Brak | 0.80 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniony Mroczny Bełt | Brak | 0.85 | Demona, Kościanego Smoka | Nie wypada z żadnego bossa. |
Rozrywający Mroczny Bełt | Brak | 0.85 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Puginał Mroku | zręczności 70 poziom | 1.50 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Amunicja Zaczarowana Żywiołem Światła
Nazwa | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Święta Strzała | Brak | 0.70 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Profilowana Święta Strzała | Brak | 0.80 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniona Święta Strzała | Brak | 0.40 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Świetlisty Bełt | Brak | 0.80 | Orka Dowódcy | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniony Świetlisty Bełt | Brak | 0.85 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Rozrywający Świetlisty Bełt | Brak | 0.85 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Puginał Światła | zręczności 70 poziom | 2.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |