Pojemniki: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nieznajomy (dyskusja | edycje) mNie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 54 wersji utworzonych przez 9 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== Plecaki i worki == | |||
{{Info Pojemnik/Lista/Wstęp}} | |||
{{:Worek|Lista}} | {{:Worek|Lista}} | ||
{{:Zielony Worek|Lista}} | {{:Zielony Worek|Lista}} | ||
Linia 15: | Linia 7: | ||
{{:Żółty Worek|Lista}} | {{:Żółty Worek|Lista}} | ||
{{:Złoty Worek|Lista}} | {{:Złoty Worek|Lista}} | ||
{{:Szary Worek|Lista}} | |||
{{:Pomarańczowy Worek|Lista}} | {{:Pomarańczowy Worek|Lista}} | ||
{{:Fioletowy Worek|Lista}} | {{:Fioletowy Worek|Lista}} | ||
{{:Czerwony Worek|Lista}} | {{:Czerwony Worek|Lista}} | ||
{{:Worek Trapera|Lista}} | {{:Worek Trapera|Lista}} | ||
{{:Worek Na Śmieci|Lista}} | |||
{{:Sakiewka|Lista}} | |||
{{:Duża Sakiewka|Lista}} | |||
{{:Drewniany Kołczan|Lista}} | |||
{{:Skórzany Kołczan|Lista}} | |||
{{:Wzmocniony Kołczan|Lista}} | |||
{{:Plecak|Lista}} | {{:Plecak|Lista}} | ||
{{:Zielony Plecak|Lista}} | {{:Zielony Plecak|Lista}} | ||
{{:Niebieski Plecak|Lista}} | {{:Niebieski Plecak|Lista}} | ||
{{:Szary Plecak|Lista}} | |||
{{:Żółty Plecak|Lista}} | {{:Żółty Plecak|Lista}} | ||
{{:Złoty Plecak|Lista}} | {{:Złoty Plecak|Lista}} | ||
Linia 28: | Linia 28: | ||
{{:Czerwony Plecak|Lista}} | {{:Czerwony Plecak|Lista}} | ||
{{:Plecak Trapera|Lista}} | {{:Plecak Trapera|Lista}} | ||
{{:Opancerzony Plecak|Lista}} | |||
{{:Plecak Energii|Lista}} | |||
{{:Plecak Wody|Lista}} | |||
{{:Plecak Ognia|Lista}} | |||
{{:Plecak Ziemi|Lista}} | |||
{{:Plecak Światła|Lista}} | |||
{{:Plecak Mroku|Lista}} | |||
{{:Plecak Architekta|Lista}} | |||
{{:Szeroki Plecak|Lista}} | |||
{{:Wielki Plecak|Lista}} | |||
{{:Ogromny Plecak|Lista}} | |||
{{:Prezent|Lista}} | |||
== Pojemniki na płyny == | |||
{{Info Pojemnik/Lista/Wstęp}} | |||
{{:Zlewka|Lista}} | |||
{{:Wiadro|Lista}} | |||
{{:Butla|Lista}} | |||
{{:Kolba|Lista}} | |||
{{:Fiolka|Lista}} | |||
{{:Buteleczka|Lista}} | |||
{{:Flakonik|Lista}} | |||
{{:Kubek|Lista}} | |||
{{:Złoty Kubek|Lista}} | |||
{{:Koryto|Lista}} | |||
{{:Błękitna Butelka|Lista}} | |||
{{:Zielona Butelka|Lista}} | |||
{{:Brązowa Butelka|Lista}} | |||
{{:Kociołek|Lista}} | |||
{{:Dzbanek|Lista}} | |||
{{:Bukłak|Lista}} | |||
{{:Amfora|Lista}} | |||
== Pozostałe == | |||
{{Info Pojemnik/Lista/Wstęp}} | |||
{{:Beczka|Lista}} | |||
{{:Ozdobny Kuferek|Lista}} | |||
{{:Kufer|Lista}} | |||
{{:Skrzynia|Lista}} | |||
{{:Skrzynka|Lista}} | |||
{{:Pudło|Lista}} | |||
{{:Ostemplowana Paczka|Lista}} | |||
{{:Koszyk|Lista}} | |||
{{:Kostka Transmutacji|Lista}} |
Aktualna wersja na dzień 10:29, 15 lis 2024
Plecaki i worki
Nazwa | Pojemność | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Worek | 8 | 8.00 | Większość potworów. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Niebieski Worek | 8 | 8.00 | Ymirsona, Wodnika, Węża Wodnego, Lodowej Wiwerny, Czarnoksiężnika, Hrimtura, Chillherry, Szkwała, Ymirsona, Wielkiego Szlama | Żarłacza, Kiklopiego, Szkwała, Trouga |
Żółty Worek | 8 | 8.00 | Piaskowej Hydry, Wybawcy | Nie wypada z żadnego bossa. |
Złoty Worek | 8 | 8.00 | Grabieżcy, Szabrowniczki, Inkwizytora Kusznika, Inkwizytora Alchemika, Opata, Zakapiora, Wybawcy | Sfinksa, Amoka |
Szary Worek | 8 | 8.00 | Wiarołomcy, Kościanego Smoka, Wiecznego Pokutnika, Gargantuana | Czarnobrodego, Fausta, Szeloby, Atty, Trouga |
Pomarańczowy Worek | 8 | 8.00 | Konkwistadora | Nie wypada z żadnego bossa. |
Fioletowy Worek | 8 | 8.00 | Gargantuana | Lilith, Gorynyczy |
Czerwony Worek | 8 | 8.00 | Czempiona Dorafsa, Czerwonego Smoka, Starszego Czerwonego Smoka, Maga Dorafsa, Piaskowej Hydry, Demona, Kapłanki Dorafsa, Piromanty Dorafsa | Atty, Amoka, Boruty, Czarnego Smoka |
Worek Trapera | 8 | 8.00 | Praojca, Szarlatana, Zabójczyni, Gwardzisty, Renegata, Łotrzycy, Najemnika, Górskiego Trolla | Pokraka, Piaskala |
Worek Na Śmieci | 8 | 8.00 | Zainfekowanego Szczura | Nie wypada z żadnego bossa. |
Sakiewka | 0 | 1.00 | Większość potworów. | Bandyckiego Herszta, Minotaurzego Tana, Elfickiego Tana, Orkowego Watażki, Wodza Olbrzymów, Medulina, Ostrogrzbieta, Ognistego Ojca, Trzewioczaszki, Licha, Glebowego Golema, Wściekłego Wyładowania, Wita, Złotego Smoka, Oczniaka, Kiklopiego, Ryszarda, Sfinksa, Beritha, Sandra, Arcykapłana, Rodana, Siergieja, Juranda, Trouga, Neptuna, Spektatora, Ażdachy, Fausta, Żarłacza, |
Duża Sakiewka | 0 | 7.00 | Większość potworów. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Drewniany Kołczan | 8 | 8.00 | Szeregowego, Elfickiego Łucznika, Łowcy, Łotrzycy, Górskiego Zwiadowcy Jasnoszarego | Nie wypada z żadnego bossa. |
Skórzany Kołczan | 14 | 9.00 | Łotrzycy, Inkwizytora Kusznika, Pradawnego Elfa Łucznika, Piratki, Górskiego Zwiadowcy Szarego, Górskiego Zwiadowcy Khaki, Wodza | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniony Kołczan | 20 | 10.00 | Gargantuana | Fausta, Wodza |
Plecak | 20 | 18.00 | Orka Zabójcy, Orka Dowódcy | Arcykapłana |
Zielony Plecak | 20 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Niebieski Plecak | 20 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Ryszarda, Svartalfara |
Szary Plecak | 20 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Fausta |
Żółty Plecak | 20 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Złoty Plecak | 20 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Beritha |
Pomarańczowy Plecak | 20 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Wita |
Fioletowy Plecak | 20 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Czerwony Plecak | 20 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Siergieja |
Plecak Trapera | 20 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Janosika |
Opancerzony Plecak | 16 | 38.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Plecak Energii | 20 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Plecak Wody | 20 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Plecak Ognia | 20 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Plecak Ziemi | 20 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Plecak Światła | 20 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Plecak Mroku | 20 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Plecak Architekta | 20 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Szeroki Plecak | 22 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Syfona |
Wielki Plecak | 24 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Ogromny Plecak | 28 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Prezent | 5 | 6.00 | Zjawy | Nie wypada z żadnego bossa. |
Pojemniki na płyny
Nazwa | Pojemność | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Zlewka | 0.30 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wiadro | 20.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Butla | 1.40 | Nie wypada z żadnego potwora. | Piaskala |
Kolba | 1.20 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Fiolka | 1.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Buteleczka | 1.20 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Flakonik | 1.80 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Kubek | 2.50 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Złoty Kubek | 4.70 | Górskiego Wojownika Khaki, Złotego Smoka | Nie wypada z żadnego bossa. |
Koryto | 25.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Błękitna Butelka | 2.50 | Szarlatana, Łotrzycy, Renegata, Pirata, Gwardzisty | Nie wypada z żadnego bossa. |
Zielona Butelka | 3.00 | Abitańskiej Szamanki | Nie wypada z żadnego bossa. |
Brązowa Butelka | 2.50 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Kociołek | 52.50 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Dzbanek | 7.50 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Bukłak | 8.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Amfora | 97.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Pozostałe
Nazwa | Pojemność | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Beczka | 25 | 25.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Ozdobny Kuferek | 15 | 120.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Kufer | 15 | 120.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Skrzynia | 15 | 80.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Skrzynka | 15 | 80.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Pudło | 10 | 120.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Ostemplowana Paczka | 10 | 18.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Koszyk | 5 | 9.50 | Elfa, Pradawnego Elfa, Pradawnego Elfa Maga | Nie wypada z żadnego bossa. |
Kostka Transmutacji | 4 | 25.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |