Garść Liści: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
(wypada z Motyla Tropikalnego) |
||
(Nie pokazano 18 wersji utworzonych przez 8 użytkowników) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
| waga = 0.80 | | waga = 0.80 | ||
| wartosc = 2 | | wartosc = 2 | ||
| wypadaz = | | wypadaz = [[Wiewiórka|Wiewiórki]], [[Drzewiec|Drzewca]], [[Motyl Tropikalny|Motyla Tropikalnego]], [[Ent]]a, [[Motyl Kogarski|Motyla Kogarskiego]], [[Bagien]]a, [[Motyl Królewski|Motyla Królewskiego]], [[Praojciec|Praojca]] | ||
| sprzedac = *[[ | | wypadazbossa = [[Brodrzew]]a | ||
*[[ | | pozyskiwanie = tak | ||
| pozyskiwaniez = [[Wierzba Płacząca|Wierzby Płaczącej]], [[Dąb|Dębu]], [[Klon Jawor|Klonu Jaworu]], [[Śliwa|Śliwy]] | |||
| kupic = *[[Eliza]] ([[Bekalelu]]) - 5 [[Miedziak|md]] | |||
*[[Keria]] ([[Neolith]]) - 5 [[Miedziak|md]] | |||
| sprzedac = *[[Keria]] ([[Neolith]]) - 2 [[Miedziak|md]] | |||
*[[Zielarka Lidia]] ([[Anan]]) - 2 [[Miedziak|md]] | |||
*[[Zielarka Cecylia]] ([[Lewana]]) - 2 [[Miedziak|md]] | |||
|}} | |}} |
Aktualna wersja na dzień 20:50, 17 paź 2022
Garść Liści |
|||||
Waga: | 0.80 uncji. | ||||
Opis: | |||||
Wypada z potworów: | Wiewiórki, Drzewca, Motyla Tropikalnego, Enta, Motyla Kogarskiego, Bagiena, Motyla Królewskiego, Praojca | ||||
Wypada z bossów: | Brodrzewa | ||||
Można pozyskać z: | Wierzby Płaczącej, Dębu, Klonu Jaworu, Śliwy bez użycia narzędzi. | ||||
|
|||||
|