Czary Łucznika: Różnice pomiędzy wersjami
(Usunięto: Tworzenie Jedzenia) |
(Dodano szablon Info Spontaniczny/Lista/Wstęp) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Info Spontaniczny/Lista/Wstęp}} | |||
{{ | |||
}} | |||
{{:Leczenie|Lista}} | {{:Leczenie|Lista}} | ||
{{:Lokalizacja|Lista}} | {{:Lokalizacja|Lista}} | ||
Linia 31: | Linia 17: | ||
*Czary runiczne: | *Czary runiczne: | ||
{{Info Spontaniczny/Lista/Wstęp}} | |||
{{ | |||
}} | |||
{{:Rozładowanie|Lista}} | {{:Rozładowanie|Lista}} | ||
==Elementalista== | ==Elementalista== | ||
{{Info Spontaniczny/Lista/Wstęp}} | |||
{{ | |||
}} | |||
{{:Wijące Pnącza|Lista}} | {{:Wijące Pnącza|Lista}} | ||
*Czary runiczne: | *Czary runiczne: | ||
{{Info Spontaniczny/Lista/Wstęp}} | |||
{{ | |||
}} | |||
{{:Ładunek Ziemi|Lista}} | {{:Ładunek Ziemi|Lista}} | ||
{{:Ładunek Ognia|Lista}} | {{:Ładunek Ognia|Lista}} | ||
Linia 89: | Linia 33: | ||
==Duchowny== | ==Duchowny== | ||
{{Info Spontaniczny/Lista/Wstęp}} | |||
{{ | |||
}} | |||
{{:Mistrzowskie Leczenie|Lista}} | {{:Mistrzowskie Leczenie|Lista}} | ||
{{:Święty Dotyk|Lista}} | {{:Święty Dotyk|Lista}} | ||
Linia 111: | Linia 41: | ||
*Czary runiczne: | *Czary runiczne: | ||
{{Info Spontaniczny/Lista/Wstęp}} | |||
{{ | |||
}} | |||
{{:Ładunek Światła|Lista}} | {{:Ładunek Światła|Lista}} | ||
==Nekromanta== | ==Nekromanta== | ||
{{Info Spontaniczny/Lista/Wstęp}} | |||
{{ | |||
}} | |||
{{:Dotyk Śmierci|Lista}} | {{:Dotyk Śmierci|Lista}} | ||
{{:Skrytobójca|Lista}} | {{:Skrytobójca|Lista}} | ||
Linia 152: | Linia 54: | ||
*Czary runiczne: | *Czary runiczne: | ||
{{Info Spontaniczny/Lista/Wstęp}} | |||
{{ | |||
}} | |||
{{:Ładunek Mroku|Lista}} | {{:Ładunek Mroku|Lista}} |
Wersja z 10:14, 10 gru 2012
Potrójny Strzał
Niewidzialność
saim bala
nie
pierwsza promocja
160
35
2000
Paniczna Ucieczka
ropie repito
tak
druga promocja
250
60
6000
Kaleczące Sztylety
yase unar
tak
druga promocja
230
100
8500
- Czary runiczne:
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leczenie | tawis | nie | nie | 20 | 10 | 180 | |
Lokalizacja | akus bala <imię> | nie | nie | 20 | 10 | 80 | |
Lewitacja | toltras dori/rau (góra/dół) | tak | nie | 50 | 20 | 500 | |
Magiczna Lina | hoxe uapi | tak | nie | 20 | 12 | 200 | |
Antidotum | late tawis | nie | nie | 30 | 15 | 150 | |
Zaawansowane Leczenie | hape tawis | nie | pierwsza promocja | 70 | 20 | 350 | |
Zaklęty Płomień | hoxe eamo | nie | nie | 20 | 10 | 100 | |
Tworzenie Strzał | ekam viro | nie | nie | 100 | 20 | 1000 | |
Tworzenie Włóczni | ekam tiro | nie | nie | 45 | 10 | 800 | |
Przyspieszenie | odes | nie | pierwsza promocja | 60 | 23 | 600 | |
Szybkostrzelność | odes kpiro | nie | pierwsza promocja | 30 | 25 | 2000 | |
Tworzenie Bełtów | ekam qiro | tak | pierwsza promocja | 220 | 45 | 1500 | |
Mocne Przyspieszenie | hape odes | tak | pierwsza promocja | 100 | 30 | 900 |
Elementalista
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozładowanie | afel nor | tak | pierwsza promocja | 220 | 25 | 2500 |
- Czary runiczne:
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wijące Pnącza | taiw ablar harga | nie | pierwsza promocja | 250 | 28 | 1500 |
Duchowny
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ładunek Ziemi | harga nor | nie | pierwsza promocja | 220 | 25 | 1800 | |
Ładunek Ognia | eamo nor | nie | pierwsza promocja | 220 | 25 | 1800 | |
Ładunek Wody | agro nor | tak | pierwsza promocja | 220 | 25 | 1800 | |
Ładunek Energii | pela nor | tak | pierwsza promocja | 220 | 25 | 1800 |
- Czary runiczne:
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzowskie Leczenie | tapen tawis | tak | druga promocja | 200 | 60 | 2000 | |
Święty Dotyk | olta tote | nie | pierwsza promocja | 30 | 23 | 850 | |
Święty Blask | deper tewo olta | nie | pierwsza promocja | 200 | 40 | 2750 | |
Świetliste Lustro | como olta | nie | pierwsza promocja | 200 | 40 | 2500 |
Nekromanta
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ładunek Światła | olta nor | tak | pierwsza promocja | 220 | 25 | 1800 |
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dotyk Śmierci | efo tote | nie | pierwsza promocja | 20 | 23 | 850 |
Skrytobójca | 25 | 30 siły | 20.00 | Żmijątka, Czerwonego Żmija, Tubylca | Nie wypada z żadnego bossa. |
- Czary runiczne:
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Promocja | Mana | Poziom | Koszt Czaru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ładunek Mroku | efo nor | tak | pierwsza promocja | 220 | 25 | 1800 |