Ghul: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| pd = 100 | | pd = 100 | ||
| przyzwanie = 450 | | przyzwanie = 450 | ||
| atak = W zwarciu | | atak = W zwarciu (0-40 | ||
| obrsmierc = odporny | | obrsmierc = odporny | ||
| obrswietosc = wrazliwy | | obrswietosc = wrazliwy | ||
| specjalne = Leczy się | | specjalne = Leczy się. [[Wysysa Życie]] (0-50 [[Punkty Życia|PŻ]]) | ||
| dzwieki = ? | | dzwieki = ? | ||
| opis = ? | | opis = ? | ||
| wypada = 0-20 [[Miedziak]]ów, 0-9 [[Robaki|Robaków]], [[Kolczuga]], [[Łuskowy Hełm]], [[Szabla Dao]], [[Brązowy Materiał]], [[Czaszka]], [[Niewygasły Płomień]], [[Płatki Huminii]], [[Gladius]] | | wypada = 0-20 [[Miedziak]]ów, 0-9 [[Robaki|Robaków]], [[Kolczuga]], [[Łuskowy Hełm]], [[Szabla Dao]], [[Brązowy Materiał]], [[Czaszka]], [[Niewygasły Płomień]], [[Płatki Huminii]], [[Gladius]] | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 16:53, 18 gru 2012
| Ghul 130 PŻ 100 PD |
|
| Koszt przyzwania: | 450 |
| Sposób ataku: | W zwarciu (0-40 |
| Specjalne: | Leczy się. Wysysa Życie (0-50 PŻ) |
| Odporny na: | Brak |
| Wrażliwy na: | Brak |
| Odgłosy: | ? |
| Opis: | ? |
| Podstawowe łupy: | 0-20 Miedziaków, 0-9 Robaków, Kolczuga, Łuskowy Hełm, Szabla Dao, Brązowy Materiał, Czaszka, Niewygasły Płomień, Płatki Huminii, Gladius |
| Zobacz: Pełną listę potworów. |