Pop: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
(Zlota katana dodana do dropu) |
||
Linia 10: | Linia 10: | ||
| dzwieki = "Przygotuj się na pokutę", "Za twe grzechy spotka cie kara" | | dzwieki = "Przygotuj się na pokutę", "Za twe grzechy spotka cie kara" | ||
| opis = Słaby pancerz ale dosyć mocno bije i leczy się. | | opis = Słaby pancerz ale dosyć mocno bije i leczy się. | ||
| wypada = 0-51 [[Miedziak]]ów, 0-3 [[Chleb]]y, [[Runa Świętego Pocisku]], [[worek]], [[Kaptur Maga]], [[Nogawice Maga]], [[Kijek]], [[Pierścień Życia]], [[Nożyk]], [[Mosiężny Hełm]], [[Kartka]], [[Różdżka Maga]] | | wypada = 0-51 [[Miedziak]]ów, 0-3 [[Chleb]]y, [[Runa Świętego Pocisku]], [[worek]], [[Kaptur Maga]], [[Nogawice Maga]], [[Kijek]], [[Pierścień Życia]], [[Nożyk]], [[Mosiężny Hełm]], [[Kartka]], [[Różdżka Maga]], [[Złota Katana]] | ||
|}} | |}} |
Wersja z 14:27, 7 sie 2013
Pop 1100 PŻ 600 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu, dystans (80-140 obrażeń) |
Specjalne: | Leczy się oraz ucieka, gdy ma mało życia |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | , |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | "Przygotuj się na pokutę", "Za twe grzechy spotka cie kara" |
Opis: | Słaby pancerz ale dosyć mocno bije i leczy się. |
Podstawowe łupy: | 0-51 Miedziaków, 0-3 Chleby, Runa Świętego Pocisku, worek, Kaptur Maga, Nogawice Maga, Kijek, Pierścień Życia, Nożyk, Mosiężny Hełm, Kartka, Różdżka Maga, Złota Katana |
Zobacz: Pełną listę potworów. |