Amunicja: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 66: | Linia 66: | ||
{{:Świetlisty Bełt|Lista}} | {{:Świetlisty Bełt|Lista}} | ||
{{:Wzmocniony Świetlisty Bełt|Lista}} | {{:Wzmocniony Świetlisty Bełt|Lista}} | ||
{{:Puginał Światła|Lista}} | {{:Puginał Światła|Lista}} |
Wersja z 19:34, 26 sty 2014
Zwykła Amunicja
Nazwa | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Strzała | Brak | 0.35 | Przemytnika, Łowcy, Elfa, Elfickiego Łucznika, Elfickiego Maga, Pradawnego Elfa, Pradawnego Elfa Łucznika | Lupusa |
Profilowana Strzała | Brak | 0.80 | Pradawnego Elfa Łucznika, Łotrzycy | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniona Strzała | Brak | 0.90 | Łowcy, Łotrzycy, Konkwistadora, Pradawnego Elfa Łucznika | Nie wypada z żadnego bossa. |
Bełt | Brak | 0.55 | Minotaura Kusznika, Inkwizytora Kusznika, Szeregowca | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniony Bełt | Brak | 0.85 | Inkwizytora Kusznika | Nie wypada z żadnego bossa. |
Rozrywający Bełt | Brak | 0.60 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Puginał | 55 poziom | 1.50 | Zabójczyni | Nie wypada z żadnego bossa. |
Amunicja Zaczarowana Żywiołem Ziemi
Nazwa | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Strzała Ziemi | Brak | 0.70 | Żywiołaka Ziemi, Bagiennego Smoka, Szlama | Nie wypada z żadnego bossa. |
Profilowana Strzała Ziemi | Brak | 0.35 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniona Strzała Ziemi | Brak | 0.90 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Bełt Ziemi | Brak | 0.80 | Minotaura Kusznika, Szeregowca | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniony Bełt Ziemi | Brak | 0.85 | Profana, Hydry, Górskiego Trolla, Bagiennej Hydry Wódz | Nie wypada z żadnego bossa. |
Rozrywający Bełt Ziemi | Brak | 0.85 | Górskiego Trolla, Bagiennej Hydry | Nie wypada z żadnego bossa. |
Puginał Ziemi | zręczności 70 poziom | 2.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Amunicja Zaczarowana Żywiołem Ognia
Nazwa | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Ognista Strzała | Brak | 0.70 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Profilowana Ognista Strzała | Brak | 0.35 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniona Ognista Strzała | Brak | 0.90 | Smoka | Nie wypada z żadnego bossa. |
Palący Bełt | Brak | 0.80 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniony Palący Bełt | Brak | 0.85 | Starszego Smoka, Czerwonego Smoka, Piaskowej Hydry | Nie wypada z żadnego bossa. |
Rozrywający Palący Bełt | Brak | 0.85 | Starszego Czerwonego Smoka, Piaskowej Hydry | Nie wypada z żadnego bossa. |
Puginał Ognia | zręczności 70 poziom | 2.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Amunicja Zaczarowana Żywiołem Wody
Nazwa | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Zimna Strzała | Brak | 0.70 | Żywiołaka Wody | Nie wypada z żadnego bossa. |
Profilowana Zimna Strzała | Brak | 0.80 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniona Zimna Strzała | Brak | 0.90 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Mroźny Bełt | Brak | 0.80 | Nie wypada z żadnego potwora. | Przejrzystego Pomiotu |
Wzmocniony Mroźny Bełt | Brak | 0.85 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Rozrywający Mroźny Bełt | Brak | 0.60 | Hrimtura, Chillherry, Ymirsona | Nie wypada z żadnego bossa. |
Puginał Wody | zręczności 70 poziom | 1.50 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Amunicja Zaczarowana Żywiołem Energii
Nazwa | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Rażąca Strzała | Brak | 0.70 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Profilowana Rażąca Strzała | Brak | 0.80 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniona Rażąca Strzała | Brak | 0.40 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Porażający Bełt | Brak | 0.80 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniony Porażający Bełt | Brak | 0.85 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Rozrywający Porażający Bełt | Brak | 0.85 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Puginał Energii | zręczności 70 poziom | 2.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Amunicja Zaczarowana Żywiołem Mroku
Nazwa | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Mroczna Strzała | Brak | 0.70 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Profilowana Mroczna Strzała | Brak | 0.35 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniona Mroczna Strzała | Brak | 0.90 | Demona | Nie wypada z żadnego bossa. |
Mroczny Bełt | Brak | 0.80 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniony Mroczny Bełt | Brak | 0.85 | Demona, Kościanego Smoka | Nie wypada z żadnego bossa. |
Rozrywający Mroczny Bełt | Brak | 0.85 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Puginał Mroku | zręczności 70 poziom | 1.50 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Amunicja Zaczarowana Żywiołem Światła
Nazwa | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Święta Strzała | Brak | 0.70 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Profilowana Święta Strzała | Brak | 0.80 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniona Święta Strzała | Brak | 0.40 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Świetlisty Bełt | Brak | 0.80 | Orka Dowódcy | Nie wypada z żadnego bossa. |
Wzmocniony Świetlisty Bełt | Brak | 0.85 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Puginał Światła | zręczności 70 poziom | 2.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |