Zestaw Święty: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
{{:Święte Buty|Lista}} | {{:Święte Buty|Lista}} | ||
*Bonus podstawowego | *Bonus podstawowego zestawu: +25 punktów życia, +20 punktów many, +6 władanie bronią dwuręczną, +4 walka dystansowa, +1 poziom magiczny | ||
*Bonus pełnego zestawu: ? |
Wersja z 10:53, 9 cze 2013
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Święty Hełm | 23-37 | Gracz o poziomie 125 i sile 80 | 12.00 | Wybawcy, Bagiennej Hydry, Zainfekowanego Szczura | Rodana, Juranda, Żarłacza, Spektatora |
Święta Zbroja | 107-123 | Gracz o poziomie 125 i sile 85 | 100.00 | Gargantuana, Magicznego Wielkiego Szlama | Rinocerosa, Khana Czarnego Topora, Atty, Lilith, Fausta, Nessie, Gorynyczy |
Święta Tarcza | 132-164 | Gracz o poziomie 125 i sile 87 | 27.00 | Szkwała | Szeloby, Ażdachy, Spektatora, Nessie |
Święte Nogawice | 58-74 | Gracz o poziomie 125 i sile 1 | 50.00 | Praojca | Neptuna, Khana Czarnego Topora, Gorynycza, Lilith, Plugastwa, Czarnego Smoka, Fausta |
Święte Buty | 26-32 | Gracz o poziomie 125 i sile 1 | 5.00 | Chillherry, Proroka, Magicznego Wielkiego Szlama | Koszmara, Neptuna, Trouga, Wyklętej, Lilith |
- Bonus podstawowego zestawu: +25 punktów życia, +20 punktów many, +6 władanie bronią dwuręczną, +4 walka dystansowa, +1 poziom magiczny
- Bonus pełnego zestawu: ?