Buty: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
! style="background-color:Green" | Waga | ! style="background-color:Green" | Waga | ||
|- | |- | ||
! [[Skórzane | ! [[Skórzane Buty]] | ||
! | ! | ||
! 1 | ! 1 | ||
Linia 18: | Linia 18: | ||
! 1.00 uncji | ! 1.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Buty | ! [[Buty Zwiadowcy]] | ||
! | ! | ||
! 2 | ! 2 | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
! 1.00 uncji | ! 1.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Kolcze | ! [[Kolcze Buty]] | ||
! | ! | ||
! 3 | ! 3 | ||
Linia 30: | Linia 30: | ||
! 4.00 uncji | ! 4.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Buty | ! [[Buty Myśliwego]] | ||
! | ! | ||
! 3 | ! 3 | ||
Linia 36: | Linia 36: | ||
! 1.00 uncji | ! 1.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Buty | ! [[Buty Maga]] | ||
! | ! | ||
! 3 | ! 3 | ||
Linia 42: | Linia 42: | ||
! 1.00 uncji | ! 1.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Łuskowe | ! [[Łuskowe Buty]] | ||
! | ! | ||
! 3 | ! 3 | ||
Linia 48: | Linia 48: | ||
! 5.00 uncji | ! 5.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Płytowe | ! [[Płytowe Buty]] | ||
! | ! | ||
! 4 | ! 4 | ||
Linia 54: | Linia 54: | ||
! 6.00 uncji | ! 6.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Stalowe | ! [[Stalowe Buty]] | ||
! | ! | ||
! 4 | ! 4 | ||
Linia 60: | Linia 60: | ||
! 3.00 uncji | ! 3.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Mosiężne | ! [[Mosiężne Buty]] | ||
! | ! | ||
! 5 | ! 5 | ||
Linia 66: | Linia 66: | ||
! 8.00 uncji | ! 8.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Kościane | ! [[Kościane Buty]] | ||
! | ! | ||
! 5 | ! 5 | ||
Linia 72: | Linia 72: | ||
! 1.00 uncji | ! 1.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Królewskie | ! [[Królewskie Buty]] | ||
! | ! | ||
! 6 | ! 6 | ||
Linia 78: | Linia 78: | ||
! 5.00 uncji | ! 5.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Smocze | ! [[Smocze Buty]] | ||
! | ! | ||
! 6 | ! 6 | ||
Linia 84: | Linia 84: | ||
! 2.00 uncji | ! 2.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Bitewne | ! [[Bitewne Buty]] | ||
! | ! | ||
! 7 | ! 7 | ||
Linia 90: | Linia 90: | ||
! 4.00 uncji | ! 4.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Złote | ! [[Złote Buty]] | ||
! | ! | ||
! 7 | ! 7 |
Wersja z 20:40, 25 sie 2011
Nazwa | Wygląd | Pancerz | Wymagania | Waga |
---|---|---|---|---|
Skórzane Buty | 1 | - | 2.00 uncji | |
Sandały | 1 | dla magów od 20 poziomu | 1.00 uncji | |
Buty Zwiadowcy | 2 | - | 1.00 uncji | |
Kolcze Buty | 3 | - | 4.00 uncji | |
Buty Myśliwego | 3 | - | 1.00 uncji | |
Buty Maga | 3 | dla magów od 40 poziomu | 1.00 uncji | |
Łuskowe Buty | 3 | - | 5.00 uncji | |
Płytowe Buty | 4 | dla łuczników i wojowników od 20 poziomu | 6.00 uncji | |
Stalowe Buty | 4 | dla łuczników i wojowników od 30 poziomu | 3.00 uncji | |
Mosiężne Buty | 5 | dla łuczników i wojowników od 45 poziomu | 8.00 uncji | |
Kościane Buty | 5 | dla magów od 70 poziomu | 1.00 uncji | |
Królewskie Buty | 6 | dla łuczników i wojowników od 60 poziomu | 5.00 uncji | |
Smocze Buty | 6 | dla łuczników i wojowników od 75 poziomu | 2.00 uncji | |
Bitewne Buty | 7 | dla wojowników od 90 poziomu | 4.00 uncji | |
Złote Buty | 7 | dla magów od 100 poziomu | 6.00 uncji |