Jaguar: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
m (uaktualniona liczba punktów życia (+50%)) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| nazwa = Jaguar | | nazwa = Jaguar | ||
| zycie = | | zycie = od 300 do 450 | ||
| pd = | | pd = od 64 do 96 | ||
| przyzwanie = 300 | | przyzwanie = 300 | ||
| atak = W zwarciu. | | atak = W zwarciu. | ||
Wersja z 23:26, 31 sty 2019
| Jaguar od 300 do 450 PŻ od 64 do 96 PD |
|
| Koszt przyzwania: | 300 |
| Sposób ataku: | W zwarciu. |
| Specjalne: | Jest bardzo szybki. |
| Odporny na: | Brak |
| Wrażliwy na: | Brak |
| Odgłosy: | "Grur!", "Grrrr..." |
| Opis: | ... |
| Podstawowe łupy: | Stek, Robaki, Plaster Miodu, Łapa Niedźwiedzia. |
| Zobacz: Pełną listę potworów. |