Berith: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
(bossom zwiększono exp dwukrotnie) |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| kategoria = Potwory odporne na światło | | kategoria = Potwory odporne na światło | ||
| zycie = 45000 | | zycie = 45000 | ||
| pd = | | pd = 24000 | ||
| atak = W zwarciu,Na dystans | | atak = W zwarciu,Na dystans | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
Wersja z 20:35, 25 lut 2019
| Berith 45000 PŻ 24000 PD |
|
| Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
| Sposób ataku: | W zwarciu,Na dystans |
| Specjalne: | Leczy się |
| Widzi niewidzialnych: | |
| Odporny na: | |
| Wrażliwy na: | Brak |
| Odgłosy: | Brak |
| Opis: | Boss Mnichów |
| Podstawowe łupy: | 0-10 Miedziaków, 0-100 Srebrników, Złoty Plecak, Zaibatsu, Królewskie Buty, Zbroja Maga, Koścista Zbroja, Kościsty Hełm, Różdżka Maga, Różdżka Kryształowa, Szafirowy Pierścień, Amulet Pełnej Ochrony, Pierścień Życia, Żółty Klejnot, Zwój Przemiany, Kijek, Kartka |
| Zobacz: Pełną listę potworów. |