|
|
Linia 59: |
Linia 59: |
| {{Żywioły/ListaID|nazwa=Różdżka Diablej Łapy|id_none=11872|id_fire=11866|id_ice=11867|id_earth=11868|id_energy=11869|id_holy=11870|id_death=11871}} | | {{Żywioły/ListaID|nazwa=Różdżka Diablej Łapy|id_none=11872|id_fire=11866|id_ice=11867|id_earth=11868|id_energy=11869|id_holy=11870|id_death=11871}} |
| {{Żywioły/ListaID|nazwa=Różdżka Nekromancji|id_none=11879|id_fire=11873|id_ice=11874|id_earth=11875|id_energy=11876|id_holy=11877|id_death=11878}} | | {{Żywioły/ListaID|nazwa=Różdżka Nekromancji|id_none=11879|id_fire=11873|id_ice=11874|id_earth=11875|id_energy=11876|id_holy=11877|id_death=11878}} |
|
| |
| {{Żywioły/ListaID|nazwa=kostur nowicjusza|id_none=7479|id_fire=10011|id_ice=7760|id_earth=9007|id_energy=7583|id_holy=9020|id_death=9112}}
| |
| {{Żywioły/ListaID|nazwa=zakrzywiony kostur|id_none=11914|id_fire=11908|id_ice=11909|id_earth=11910|id_energy=11911|id_holy=11912|id_death=11913}}
| |
| {{Żywioły/ListaID|nazwa=kostur ucznia|id_none=7484|id_fire=7500|id_ice=7761|id_earth=9108|id_energy=7632|id_holy=9074|id_death=9113}}
| |
| {{Żywioły/ListaID|nazwa=dębowy kostur|id_none=11844|id_fire=11838|id_ice=11839|id_earth=11840|id_energy=11841|id_holy=11842|id_death=11843}}
| |
| {{Żywioły/ListaID|nazwa=konar mocy|id_none=7183|id_fire=7485|id_ice=7633|id_earth=7762|id_energy=7501|id_holy=9191|id_death=9080}}
| |
| {{Żywioły/ListaID|nazwa=kostur natury|id_none=11802|id_fire=11796|id_ice=11797|id_earth=11798|id_energy=11799|id_holy=11800|id_death=11801}}
| |
| {{Żywioły/ListaID|nazwa=laska maga|id_none=7242|id_fire=7497|id_ice=7759|id_earth=9006|id_energy=7582|id_holy=9679|id_death=9111}}
| |
| {{Żywioły/ListaID|nazwa=stalowy kostur|id_none=7184|id_fire=7487|id_ice=7699|id_earth=8694|id_energy=7526|id_holy=9448|id_death=9081}}
| |
| {{Żywioły/ListaID|nazwa=żmijowy kostur|id_none=11809|id_fire=11803|id_ice=11804|id_earth=11805|id_energy=11806|id_holy=11807|id_death=11808}}
| |
| {{Żywioły/ListaID|nazwa=kostur szamana|id_none=11823|id_fire=11817|id_ice=11818|id_earth=11819|id_energy=11820|id_holy=11821|id_death=11822}}
| |
| {{Żywioły/ListaID|nazwa=kostur wizjonera|id_none=11858|id_fire=11852|id_ice=11853|id_earth=11854|id_energy=11855|id_holy=11856|id_death=11857}}
| |
|
| |
|
| =Czarowanie broni żywiołami= | | =Czarowanie broni żywiołami= |
Żywioły w grze
W grze występuje 6 żywiołów:
- Ogień
- Lód (woda)
- Ziemia
- Energia
- Światło
- Mrok
Niektóre potwory mogą być wrażliwe lub odporne na:
Ogień,
Wodę,
Ziemię,
Energię,
Światło,
Mrok.
Różdżki i kostury, broń jednoręczną jak i dwuręczną oraz amunicję można naładować określonym żywiołem.
Żywioły mają swoich boskich opiekunów:
- Ogion -żywioł ognia
- Wogion -żywioł wody
- Zegion -żywioł ziemi
- Logion -żywioł energii
- Dugion -żywioł światłości
- Wigion -żywioł powietrza (obecnie niewiele o nim wiadomo)
Oraz przeciwników:
- Fardos - ziemia - pycha
- Dorafs - ogień - gniew
- Asford - powietrze - zazdrość
- Dsarfo - chciwość
- Rodfas - lenistwo
- Orfasd - energia - nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
- Frosda - woda - nieczystość
- Rofsad - demon głodu
- Sarfod - demon chorób
Ładowanie różdżek i kosturów żywiołami
Różdżki i kostury można naładować na 2 sposoby:
- Zdobycie runy ładunku określonego żywiołu i użycie jej na różdżce lub kosturze. Przedmiot zyskuje wtedy 300 ładunków danego żywiołu.
- Naładowanie różdżki/kosturu u NPC. Przedmiot zyskuje wtedy 1000 ładunków.
Różdżki i ich wygląd po naładowaniu
Czarowanie broni żywiołami
Bronie zarówno jednoręczne jak i dwuręczne można zaczarować na 2 sposoby:
- Zdobycie runy ładunku określonego żywiołu i użycie jej na broni. Po zaczarowaniu broń zadaje obrażenia od danego żywiołu.
- Wojownik elementalista, duchowny i nekromanta mogą nauczyć się czarów pozwalających zaczarować broń danym żywiołem.
Bronie jednoręczne i ich wygląd po zaczarowaniu
Bronie dwuręczne i ich wygląd po zaczarowaniu
Czarowanie amunicji żywiołami
Każdą amunicję można również zaczarować, odbywa się to przez użycie na niej runy ładunku. Zaklęta amunicja zadaje wtedy obrażenia wyłącznie od żywiołu.
Amunicja i jej wygląd po zaczarowaniu