Wiwerna: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = W zwarciu, Na dystans | | atak = W zwarciu, Na dystans | ||
| specjalne = Zatruwa | | specjalne = Zatruwa, Leczy się | ||
| dzwieki = Skriieeeeek! | | dzwieki = Skriieeeeek! | ||
| opis = ? | | opis = ? | ||
| wypada = 0-67 [[Miedziak|Miedziaków]], [[Smoczy Stek]], [[Szmaragd]], [[Bransoleta]], [[Szczerbiec]] | | wypada = 0-67 [[Miedziak|Miedziaków]], [[Smoczy Stek]], [[Szmaragd]], [[Bransoleta]], [[Szczerbiec]] | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 11:41, 6 lut 2012
![]() |
Wiwerna 750 PŻ 495 PD |
| Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
| Sposób ataku: | W zwarciu, Na dystans |
| Specjalne: | Zatruwa, Leczy się |
| Odporny na: | Brak |
| Wrażliwy na: | Brak |
| Odgłosy: | Skriieeeeek! |
| Opis: | ? |
| Podstawowe łupy: | 0-67 Miedziaków, Smoczy Stek, Szmaragd, Bransoleta, Szczerbiec |
| Zobacz: Pełną listę potworów. |
