Opancerzony Chochlik: Różnice pomiędzy wersjami
(usunięcie pustych wartości wrażliwości i odporności) |
Nieznajomy (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| atak = ? | | atak = ? | ||
| specjalne = ? | | specjalne = ? | ||
| widziniewidzialnych = | | widziniewidzialnych = nie | ||
| dzwieki = ? | | dzwieki = ? | ||
| opis = ? | | opis = ? | ||
| wypada = [[Worek]],[[ Pochodnia]],[[ Skórka Od Banana]],[[ Szprotka]],[[ Banan]],[[ Kamyk]],[[ Miotany Nóż]],[[ Brązowy Materiał]],[[ Kijek]],[[ Leszcz]],[[ Skórzane Buty]],[[ Naszyjnik Z Wilczych Kłów]],[[ Pierścień Życia]],[[ Samorodek Złota]],[[ Płytowe Nogawice]],[[ Płytowy Pancerz]],[[ Zakrzywiony Kostur]] | | wypada = [[Worek]], [[ Pochodnia]], [[Skórka Od Banana]], [[Szprotka]], [[Banan]], [[Kamyk]], [[Miotany Nóż]], 0-2 [[Brązowy Materiał]],[[ Kijek]], [[Leszcz]], [[Skórzane Buty]], [[Naszyjnik Z Wilczych Kłów]], [[Pierścień Życia]], [[Samorodek Złota]], [[Płytowe Nogawice]], [[Płytowy Pancerz]], [[Zakrzywiony Kostur]] | ||
* Może pozostawić [[Sakiewka|sakiewkę]] zawierającą od ? do ? [[Miedziak|miedziaków]]. | * Może pozostawić [[Sakiewka|sakiewkę]] zawierającą od ? do ? [[Miedziak|miedziaków]]. | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 15:23, 11 sie 2022
![]() |
Opancerzony Chochlik od 248 do 372 PŻ od 144 do 216 PD |
| Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
| Sposób ataku: | ? |
| Specjalne: | ? |
| Widzi niewidzialnych: | |
| Odporny na: | Brak |
| Wrażliwy na: | Brak |
| Odgłosy: | ? |
| Opis: | ? |
| Podstawowe łupy: | Worek, Pochodnia, Skórka Od Banana, Szprotka, Banan, Kamyk, Miotany Nóż, 0-2 Brązowy Materiał,Kijek, Leszcz, Skórzane Buty, Naszyjnik Z Wilczych Kłów, Pierścień Życia, Samorodek Złota, Płytowe Nogawice, Płytowy Pancerz, Zakrzywiony Kostur
|
| Zobacz: Pełną listę potworów. |
