Nieumarły Stwór: Różnice pomiędzy wersjami
(wrażliwości - dodanie pierwszej wartości (światło) do nowego szablonu) |
(zmiana odporności i wrażliwości wg nowego szablonu) |
||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
| widziniewidzialnych = tak | | widziniewidzialnych = tak | ||
| dzwieki = ? | | dzwieki = ? | ||
| obrswiatlo = wrazliwy 20% | |||
| obrlod = wrazliwy 5% | |||
| obrmrok = odporny 100% | |||
| obrziemia = odporny 100% | |||
| obrogien = odporny 50% | |||
| obrenergia = odporny 40% | |||
| obrfizyka = odporny 10% | |||
| opis = ? | | opis = ? | ||
| wypada = [[Straszak]], [[Piszczel]], [[Twarda Kość]], 0-2 [[Czaszka|Czaszki]], [[Kość]], [[Runa Zatrucia]], [[Runa Ładunku Mroku]], [[Czapla]] | | wypada = [[Straszak]], [[Piszczel]], [[Twarda Kość]], 0-2 [[Czaszka|Czaszki]], [[Kość]], [[Runa Zatrucia]], [[Runa Ładunku Mroku]], [[Czapla]] | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 18:17, 29 lip 2022
| Nieumarły Stwór od 560 do 840 PŻ od 264 do 396 PD |
|
| Koszt przyzwania: | 660 (nek.) |
| Sposób ataku: | W zwarciu, na dystans |
| Specjalne: | Leczy się, wysysa życie obszarowo wokół siebie |
| Widzi niewidzialnych: | |
| Odporny na: | |
| Wrażliwy na: | |
| Odgłosy: | ? |
| Opis: | ? |
| Podstawowe łupy: | Straszak, Piszczel, Twarda Kość, 0-2 Czaszki, Kość, Runa Zatrucia, Runa Ładunku Mroku, Czapla |
| Zobacz: Pełną listę potworów. |