Skakun: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = ? | | atak = ? | ||
| specjalne = | | specjalne = W grupie potrafią zadać ponad 800 obrażeń, doskakują do gracza, przyśpieszają się | ||
| widziniewidzialnych = tak | | widziniewidzialnych = tak | ||
| dzwieki = ? | | dzwieki = ? |
Wersja z 12:54, 14 paź 2022
Skakun od 1120 do 1680 PŻ od 480 do 720 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | ? |
Specjalne: | W grupie potrafią zadać ponad 800 obrażeń, doskakują do gracza, przyśpieszają się |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | ? |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | Oko Owada, Paproć, Łuskowy Pancerz, Pajęczyna, Antidotum,4 Fioletowe Kwiaty Dziwadła, Stalowe Buty, Stalowe Nogawice, Pierścień Szybkości, Zielony Klejnot, Żyleta
|
Zobacz: Pełną listę potworów. |