Szablon:Info Spontaniczny/Lista/Wstęp: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
<td align="center" width="90" valign="bottom"> '''Nazwa''' </td> | <td align="center" width="90" valign="bottom"> '''Nazwa''' </td> | ||
<td align="center" width="90" valign="bottom"> '''Inkantacja''' </td> | <td align="center" width="90" valign="bottom"> '''Inkantacja''' </td> | ||
<td align="center" width=" | <td align="center" width="50" valign="bottom"> '''Status Szlachecki''' </td> | ||
<td align="center" width="30" valign="bottom"> '''Mana''' </td> | <td align="center" width="30" valign="bottom"> '''Mana''' </td> | ||
<td align="center" width="50" valign="bottom"> '''Poziom''' </td> | <td align="center" width="50" valign="bottom"> '''Poziom''' </td> |
Wersja z 14:45, 25 sie 2011
Nazwa | Inkantacja | Status Szlachecki | Mana | Poziom | Koszt Czaru |
Leczenie tawis nie nie 20 10 180 Lokalizacja akus bala <imię> nie nie 20 10 80 Magiczna Lina hoxe uapi tak nie 20 12 200 Antidotum late tawis nie nie 30 15 150 Lewitacja toltras dori/rau (góra/dół) tak nie 50 20 500 Zaklęty Płomień hoxe eamo nie nie 20 10 100 Zew Odwagi oreh wrek tak pierwsza promocja 30 25 650 Magiczny Rzut hoxe alp tak pierwsza promocja 50 21 1500 Magiczne Cięcie odes rago nie pierwsza promocja 115 30 2000 Gruboskórny kostelnaar nie pierwsza promocja 100 35 4500 Ucieczka repito tak druga promocja 180 55 1300 Przyspieszenie odes nie pierwsza promocja 60 23 600