Bronie jednoręczne: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 81: | Linia 81: | ||
! 25 | ! 25 | ||
! 20 | ! 20 | ||
! 20 | ! od 20 poziomu | ||
! 24.00 uncji | ! 24.00 uncji | ||
|- | |- | ||
| Linia 88: | Linia 88: | ||
! 28 | ! 28 | ||
! 19 | ! 19 | ||
! 20 | ! od 20 poziomu | ||
! 16.00 uncji | ! 16.00 uncji | ||
|- | |- | ||
| Linia 95: | Linia 95: | ||
! 29 | ! 29 | ||
! 18 | ! 18 | ||
! 20 | ! od 20 poziomu | ||
! 25.00 uncji | ! 25.00 uncji | ||
|- | |- | ||
| Linia 102: | Linia 102: | ||
! 30 | ! 30 | ||
! 23 | ! 23 | ||
! 25 | ! od 25 poziomu | ||
! 23.00 uncji | ! 23.00 uncji | ||
|- | |- | ||
| Linia 109: | Linia 109: | ||
! 33 | ! 33 | ||
! 20 | ! 20 | ||
! 25 | ! od 25 poziomu | ||
! 17.00 uncji | ! 17.00 uncji | ||
|- | |- | ||
| Linia 116: | Linia 116: | ||
! 34 | ! 34 | ||
! 22 | ! 22 | ||
! 25 | ! od 25 poziomu | ||
! 28.00 uncji | ! 28.00 uncji | ||
|- | |- | ||
| Linia 123: | Linia 123: | ||
! 35 | ! 35 | ||
! 21 | ! 21 | ||
! 30 | ! od 30 poziomu | ||
! 28.00 uncji | ! 28.00 uncji | ||
|- | |- | ||
| Linia 130: | Linia 130: | ||
! 36 | ! 36 | ||
! 30 | ! 30 | ||
! 30 | ! od 30 poziomu | ||
! 26.00 uncji | ! 26.00 uncji | ||
|- | |- | ||
| Linia 137: | Linia 137: | ||
! 38 | ! 38 | ||
! 30 | ! 30 | ||
! 35 | ! od 35 poziomu | ||
! 32.00 uncji | ! 32.00 uncji | ||
|- | |- | ||
| Linia 144: | Linia 144: | ||
! 40 | ! 40 | ||
! 27 | ! 27 | ||
! 45 | ! od 45 poziomu | ||
! 36.00 uncji | ! 36.00 uncji | ||
|- | |- | ||
| Linia 151: | Linia 151: | ||
! 44 | ! 44 | ||
! 38 | ! 38 | ||
! 60 | ! od 60 poziomu | ||
! 35.00 uncji | ! 35.00 uncji | ||
|- | |- | ||
| Linia 158: | Linia 158: | ||
! 46 | ! 46 | ||
! 34 | ! 34 | ||
! 70 | ! od 70 poziomu | ||
! 40.00 uncji | ! 40.00 uncji | ||
Wersja z 22:52, 20 sie 2011
| Nazwa | Wygląd | Atak | Obrona | Wymagania | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| Sztylet | 4 | 3 | - | 4.00 uncji | |
| Nożyk | 6 | 4 | - | 5.00 uncji | |
| Scyzoryk | 8 | 6 | - | 8.00 uncji | |
| Szpadla | 12 | 9 | - | 10.00 uncji | |
| Maczeta | 13 | 7 | - | 12.00 uncji | |
| Krótki miecz | 15 | 10 | - | 12.00 uncji | |
| Szabla dao | 17 | 13 | - | 14.00 uncji | |
| Gladius | 19 | 15 | - | 11.00 uncji | |
| Miecz | 20 | 15 | - | 18.00 uncji | |
| Szczerbiec | 22 | 20 | - | 20.00 uncji | |
| Królewska klinga | 25 | 20 | od 20 poziomu | 24.00 uncji | |
| Katana | 28 | 19 | od 20 poziomu | 16.00 uncji | |
| Runiczny miecz | 29 | 18 | od 20 poziomu | 25.00 uncji | |
| Mistyczny miecz | 30 | 23 | od 25 poziomu | 23.00 uncji | |
| Złota katana | 33 | 20 | od 25 poziomu | 17.00 uncji | |
| Straszak | 34 | 22 | od 25 poziomu | 28.00 uncji | |
| Cierń | 35 | 21 | od 30 poziomu | 28.00 uncji | |
| Zaibatsu | 36 | 30 | od 30 poziomu | 26.00 uncji | |
| Rozpruwacz | 38 | 30 | od 35 poziomu | 32.00 uncji | |
| Upadły miecz | 40 | 27 | od 45 poziomu | 36.00 uncji | |
| Tizona | 44 | 38 | od 60 poziomu | 35.00 uncji | |
| Elficki miecz | 46 | 34 | od 70 poziomu | 40.00 uncji |