Zbroje: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
! style="background-color:Green" | Waga | ! style="background-color:Green" | Waga | ||
|- | |- | ||
! [[Skórzana | ! [[Skórzana Zbroja]] | ||
! | ! | ||
! 3 | ! 3 | ||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
! 10.00 uncji | ! 10.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Zbroja | ! [[Zbroja Zwiadowcy]] | ||
! | ! | ||
! 4 | ! 4 | ||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
! 30.00 uncji | ! 30.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Zbroja | ! [[Zbroja Myśliwego]] | ||
! | ! | ||
! 6 | ! 6 | ||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
! 25.00 uncji | ! 25.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Łuskowa | ! [[Łuskowa Pancerz]] | ||
! | ! | ||
! 7 | ! 7 | ||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
! 35.00 uncji | ! 35.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Płaszcz | ! [[Płaszcz Czarnoksiężnika]] | ||
! | ! | ||
! 10 | ! 10 | ||
| Linia 42: | Linia 42: | ||
! 10.00 uncji | ! 10.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Zbroja | ! [[Zbroja Maga]] | ||
! | ! | ||
! 11 | ! 11 | ||
| Linia 48: | Linia 48: | ||
! 20.00 uncji | ! 20.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Płytowy | ! [[Płytowy Pancerz]] | ||
! | ! | ||
! 13 | ! 13 | ||
| Linia 54: | Linia 54: | ||
! 50.00 uncji | ! 50.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Trollowy | ! [[Trollowy Pancerz]] | ||
! | ! | ||
! 14 | ! 14 | ||
| Linia 60: | Linia 60: | ||
! 65.00 uncji | ! 65.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Stalowa | ! [[Stalowa Zbroja]] | ||
! | ! | ||
! 14 | ! 14 | ||
| Linia 66: | Linia 66: | ||
! 60.00 uncji | ! 60.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Mosiężna | ! [[Mosiężna Zbroja]] | ||
! | ! | ||
! 15 | ! 15 | ||
| Linia 72: | Linia 72: | ||
! 70.00 uncji | ! 70.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Koścista | ! [[Koścista Zbroja]] | ||
! | ! | ||
! 15 | ! 15 | ||
| Linia 78: | Linia 78: | ||
! 40.00 uncji | ! 40.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Królewski | ! [[Królewski Pancerz]] | ||
! | ! | ||
! 16 | ! 16 | ||
| Linia 84: | Linia 84: | ||
! 60.00 uncji | ! 60.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Smocza | ! [[Smocza Zbroja]] | ||
! | ! | ||
! 17 | ! 17 | ||
| Linia 90: | Linia 90: | ||
! 55.00 uncji | ! 55.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Bitewna | ! [[Bitewna Pancerz]] | ||
! | ! | ||
! 18 | ! 18 | ||
| Linia 96: | Linia 96: | ||
! 90.00 uncji | ! 90.00 uncji | ||
|- | |- | ||
! [[Złota | ! [[Złota Zbroja]] | ||
! | ! | ||
! 18 | ! 18 | ||
! dla magów od 100 poziomu | ! dla magów od 100 poziomu | ||
! 90.00 uncji | ! 90.00 uncji | ||
Wersja z 20:03, 25 sie 2011
| Nazwa | Wygląd | Pancerz | Wymagania | Waga |
|---|---|---|---|---|
| Skórzana Zbroja | 3 | - | 10.00 uncji | |
| Zbroja Zwiadowcy | 4 | - | 15.00 uncji | |
| Kolczuga | 5 | - | 30.00 uncji | |
| Zbroja Myśliwego | 6 | - | 25.00 uncji | |
| Łuskowa Pancerz | 7 | - | 35.00 uncji | |
| Płaszcz Czarnoksiężnika | 10 | dla magów od 20 poziomu | 10.00 uncji | |
| Zbroja Maga | 11 | dla magów od 40 poziomu | 20.00 uncji | |
| Płytowy Pancerz | 13 | dla łuczników i wojowników od 20 poziomu | 50.00 uncji | |
| Trollowy Pancerz | 14 | - | 65.00 uncji | |
| Stalowa Zbroja | 14 | dla łuczników i wojowników od 30 poziomu | 60.00 uncji | |
| Mosiężna Zbroja | 15 | dla łuczników i wojowników od 45 poziomu | 70.00 uncji | |
| Koścista Zbroja | 15 | dla magów od 70 poziomu | 40.00 uncji | |
| Królewski Pancerz | 16 | dla łuczników i wojowników od 60 poziomu | 60.00 uncji | |
| Smocza Zbroja | 17 | dla łuczników i wojowników od 75 poziomu | 55.00 uncji | |
| Bitewna Pancerz | 18 | dla wojowników od 90 poziomu | 90.00 uncji | |
| Złota Zbroja | 18 | dla magów od 100 poziomu | 90.00 uncji |