Potwory: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 102: | Linia 102: | ||
! 370 | ! 370 | ||
! 170 | ! 170 | ||
! - | |||
! - | |||
! - | |||
|- | |||
! | |||
! [[Abitański miecznik]] | |||
! 300 | |||
! 200 | |||
! - | ! - | ||
! - | ! - |
Wersja z 13:23, 21 sie 2011
Zwykłe potwory:
Wygląd | Nazwa | Ilość życia | Ilość doświadczenia | Wrażliwy | Odporny | Częściowo odporny |
---|---|---|---|---|---|---|
Kura | 15 | 0 | - | - | - | |
Szczur | 20 | 5 | - | - | - | |
Pająk | 25 | 15 | - | - | - | |
Wąż | 25 | 18 | - | - | - | |
Lis | 35 | 20 | - | - | - | |
Wilk | 65 | 25 | - | - | - | |
Jadowity pająk | 32 | 28 | - | - | - | |
Czerw | 90 | 60 | - | - | - | |
Czerw królewski | 150 | 85 | - | - | - | |
Szlam | 150 | 160 | - | - | - | |
Abitański topornik | 240 | 160 | - | - | - | |
Gargulec | 370 | 170 | - | - | - | |
Abitański miecznik | 300 | 200 | - | - | - | |
Kamienny golem | 270 | 225 | - | - | - |
Bossy:
Wygląd | Nazwa | Ilość życia | Ilość doświadczenia | Wrażliwy | Odporny | Częściowo odporny |
---|---|---|---|---|---|---|
SG Kael | 100 | 0 | Tisaya | Idioci | Zapach botera o poranku |
Przywołane potwory:
Lista potworów, które magowie mogą przywołać:
Wygląd | Nazwa | Ilość życia | Ilość many potrzebna do przywołania | Wrażliwy | Odporny | Częściowo odporny |
---|