Runa Świętego Pocisku: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Cinkiwonsz (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 12: | Linia 12: | ||
| mlevel = 4 | | mlevel = 4 | ||
| cenaczaru = ? | | cenaczaru = ? | ||
| cenabp = ? | |||
| dzialanie = Święty pocisk wystrzelony przez tę runę na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. | | dzialanie = Święty pocisk wystrzelony przez tę runę na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. | ||
|}} | |}} |
Wersja z 15:20, 8 sty 2012
Runa Świętego Pocisku | |||||
Inkantacja: kaata olta nor | |||||
Klasa przedmiotu: | Runy ofensywne | ||||
Waga jednej sztuki: | 1.20 uncji. | ||||
Wytwarzanie: | Mag Duchowny (poziom: 27+) | ||||
Tworzona ilość: | 5 | ||||
Status Szlachecki: | ? | ||||
Mana: | 350 | ||||
Używanie: | Poziom 27+ oraz Poziom Magiczny 4+ | ||||
Działanie: | Święty pocisk wystrzelony przez tę runę na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. | ||||
Uwagi: | brak | ||||
Wypada z potworów: | Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora. | ||||
|
|||||
Zobacz: Cały spis run. |