Gargulec: Różnice pomiędzy wersjami
Beauty Bet (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
m (Zmienił poziom zabezpieczenia Gargulec ([move=sysop] (na zawsze))) |
(Brak różnic)
|
Wersja z 14:08, 24 sie 2012
Gargulec 370 PŻ 170 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu, Na dystans |
Specjalne: | wysysa manę, przyśpiesza się. |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | ? |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | 0-28 Miedziaków, 0-3 Mięsa, 0-2 Steki, Stalowy Hełm, Płytowe Nogawice, Szczerbiec, Stalowa Tarcza, Zwój Przemiany, 0-2 Skalniaki rdzawe |
Zobacz: Pełną listę potworów. |