Czerw: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| nazwa = Czerw | | nazwa = Czerw | ||
| zycie = 90 | | zycie = 90 | ||
| pd = | | pd = 31 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = W zwarciu | | atak = W zwarciu |
Wersja z 05:28, 24 wrz 2013
Czerw 90 PŻ 31 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu |
Specjalne: | ? |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | , |
Odgłosy: | ? |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | 0-5 Robaków, Gruczoł Czerwia, 0-4 Mięsa, 0-2 Skalniaki rdzawe, 0-2 Prawdziwki, Czaszka, Zgniłe Mięso, 0-2 Ziemniaki |
Zobacz: Pełną listę potworów. |