Zestaw Łuskowy: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" width="100" valign="bottom"> '''Nazwa''' </td> | <td align="center" width="100" valign="bottom"> '''Nazwa''' </td> | ||
<td align="center" width=" | <td align="center" width="40" valign="bottom"></td> | ||
<td align="center" width="100" valign="bottom"> '''Zestaw''' </td> | <td align="center" width="100" valign="bottom"> '''Zestaw''' </td> | ||
<td align="center" width=" | <td align="center" width="40" valign="bottom"> '''Pancerz''' </td> | ||
<td align="center" width="90" valign="bottom"> '''Wymagania''' </td> | <td align="center" width="90" valign="bottom"> '''Wymagania''' </td> | ||
<td align="center" width=" | <td align="center" width="50" valign="bottom"> '''Waga''' </td> | ||
<td align="center" width=" | <td align="center" width="100" valign="bottom"> '''Wartość''' </td> | ||
<td align="center" width="200" valign="bottom"> '''Wypada z''' </td> | <td align="center" width="200" valign="bottom"> '''Wypada z''' </td> | ||
</tr> | </tr> |
Wersja z 21:45, 15 paź 2011
Nazwa | Zestaw | Pancerz | Wymagania | Waga | Wartość | Wypada z |
Łuskowy Hełm | 5-11 | Brak | 11.00 | Orka Wojownika, Ghula, Szkieleta Wojownika, Złego Oka, Dezertera, Minotaura Kusznika, Strażnika Krypty | Bandyckiego Herszta |
Łuskowy Pancerz | 19-25 | Brak | 35.00 | Dezertera, Minotaura Kusznika, Abitańskiego Mistrza Ceremonii, Knurzego Jeźdźca | Bandyckiego Herszta |
Łuskowa Tarcza | 19-29 | Brak | 31.00 | Krasnoluda, Dicerosa Bojowego | Nie wypada z żadnego bossa. |
Łuskowe Nogawice | 12-18 | Brak | 30.00 | Minotaura Wojownika, Dicerosa, Łotrzycy | Orka Strażnika |
Łuskowe Buty | 4-8 | Brak | 5.00 | Abitańskiego Miecznika, Szeregowca, Krokodyla | Nie wypada z żadnego bossa. |
- Bonus podstawowego zestawu: +1 obrona
- Bonus pełnego zestawu: +2 obrona