Troll Twardziel: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
(up drop czosnek amulet) |
||
Linia 12: | Linia 12: | ||
*'''Wrażliwości:''' [[Plik:Ikona_Death.gif]]15%, [[Plik:Ikona_Energy.gif]]10%, [[Plik:Ikona_Fire.gif]]5%, [[Plik:Ikona_Holy.gif]]5%, | *'''Wrażliwości:''' [[Plik:Ikona_Death.gif]]15%, [[Plik:Ikona_Energy.gif]]10%, [[Plik:Ikona_Fire.gif]]5%, [[Plik:Ikona_Holy.gif]]5%, | ||
*'''Odporności:''' [[Plik:Ikona_Earth.gif]]100%, [[Plik:Ikona_Ice.gif]]50%, [[Plik:Ikona_Fizyka.gif]]10%, | *'''Odporności:''' [[Plik:Ikona_Earth.gif]]100%, [[Plik:Ikona_Ice.gif]]50%, [[Plik:Ikona_Fizyka.gif]]10%, | ||
| wypada = 0-2 [[Pochodnia|Pochodnie]], [[Zgniłe Mięso]], 2-35 [[Miedziak]], [[Trollowy Hełm]], [[Trollowy Pancerz]], [[Trollowe Nagolenniki]], [[Stalowa Zbroja]], [[Mosiężne Nogawice]], [[Korbacz]], [[Worek]], [[Mosiężne Buty]], [[Zwój Przemiany]] | | wypada = 0-2 [[Pochodnia|Pochodnie]], [[Zgniłe Mięso]], 2-35 [[Miedziak]], [[Trollowy Hełm]], [[Trollowy Pancerz]], [[Trollowe Nagolenniki]], [[Stalowa Zbroja]], [[Mosiężne Nogawice]], [[Korbacz]], [[Worek]], [[Mosiężne Buty]], [[Zwój Przemiany]], [[Czosnkowy Amulet]] | ||
|}} | |}} |
Wersja z 14:25, 18 paź 2018
Troll Twardziel od 1040 do 1560 PŻ od 504 do 756 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu |
Specjalne: | ? |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | , |
Odgłosy: | "Ja rozwalić ty w kawałki!", "Groar!" |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | 0-2 Pochodnie, Zgniłe Mięso, 2-35 Miedziak, Trollowy Hełm, Trollowy Pancerz, Trollowe Nagolenniki, Stalowa Zbroja, Mosiężne Nogawice, Korbacz, Worek, Mosiężne Buty, Zwój Przemiany, Czosnkowy Amulet |
Zobacz: Pełną listę potworów. |