Inkwizytor Kusznik: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
m (uaktualniona liczba punktów życia (+50%)) |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| nazwa = Inkwizytor Kusznik | | nazwa = Inkwizytor Kusznik | ||
| kategoria = Potwory odporne na światło | | kategoria = Potwory odporne na światło | ||
| zycie = | | zycie = od 780 do 1170 | ||
| pd = | | pd = 324 do 486 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = Na dystans | | atak = Na dystans | ||
| specjalne = ? | | specjalne = ? | ||
| widziniewidzialnych = tak | | widziniewidzialnych = tak | ||
| dzwieki = ? | | dzwieki = ? | ||
Wersja z 22:02, 31 sty 2019
| Inkwizytor Kusznik od 780 do 1170 PŻ 324 do 486 PD |
|
| Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
| Sposób ataku: | Na dystans |
| Specjalne: | ? |
| Widzi niewidzialnych: | |
| Odporny na: | Brak |
| Wrażliwy na: | Brak |
| Odgłosy: | ? |
| Opis: | ? |
| Podstawowe łupy: | Pochodnia, Skórzany Kołczan, 0-5 Topazy, 0-17 Wzmocnionych Bełtów, 0-22 Bełty, Złoty Worek, Kusza, Mosiężny Hełm, Stalowe Buty, Mikstura Celności, Mikstura Lecząca, Mikstura Potęgi, Królewskie Nogawice, Święty Symbol, Błogosławiony Amulet, Sójka, Pomniejsza Runa Odparcia Zła |
| Zobacz: Pełną listę potworów. |