Diceros Bojowy: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
m (uaktualniona liczba punktów życia (+50%)) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| nazwa = Diceros Bojowy | | nazwa = Diceros Bojowy | ||
| zycie = | | zycie = od 900 do 1350 | ||
| pd = | | pd = od 296 do 444 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = W zwarciu, na dystans | | atak = W zwarciu, na dystans | ||
| specjalne = ? | | specjalne = ? | ||
| widziniewidzialnych = tak | | widziniewidzialnych = tak |
Wersja z 22:13, 31 sty 2019
Diceros Bojowy od 900 do 1350 PŻ od 296 do 444 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu, na dystans |
Specjalne: | ? |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | GRAAAUUUURRR |
Opis: | Stworzenia hodowane przez abitańczyków w celach wojennych. |
Podstawowe łupy: | 0-10 Robaków, 0-2 Smocze Steki, 0-6 Steki, Ruda Żelaza, Kość, 0-5 Pokrzywy Zwyczajne Zgniłe Mięso, Róg Większego Dicerosa, Łuskowa Tarcza, Mosiężna Tarcza, Mosiężne Nogawice, Siekiera, Płytowe Nogawice, Stalowa Zbroja, Stalowe Buty |
Zobacz: Pełną listę potworów. |