Kamienny Golem: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
m (uaktualniona liczba punktów życia (+50%)) |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
| kategoria = Potwory odporne na ziemię | | kategoria = Potwory odporne na ziemię | ||
| kategoria2 = Potwory wrażliwe na energię | | kategoria2 = Potwory wrażliwe na energię | ||
| zycie = | | zycie = od 324 do 486 | ||
| pd = | | pd = od 180 do 270 | ||
| przyzwanie = 590 (ele.) | | przyzwanie = 590 (ele.) | ||
| atak = W zwarciu, na dystans (rzut kamieniem) | | atak = W zwarciu, na dystans (rzut kamieniem) | ||
| widziniewidzialnych = nie | | widziniewidzialnych = nie | ||
| specjalne = Potrafi przesuwać przedmioty. | | specjalne = Potrafi przesuwać przedmioty. |
Wersja z 22:42, 31 sty 2019
Kamienny Golem od 324 do 486 PŻ od 180 do 270 PD |
|
Koszt przyzwania: | 590 (ele.) |
Sposób ataku: | W zwarciu, na dystans (rzut kamieniem) |
Specjalne: | Potrafi przesuwać przedmioty. |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | ? |
Opis: | Trzeba uważać jak rzuca kamieniem (może zadać naprawdę duże obrażenia). |
Podstawowe łupy: | 0-7 Kamyków, 0-4 Topazy, 0-2 Rudy Żelaza, 0-2 Skalniaki Rdzawe,Garść Piasku, Krzemień, Mikstura Natężenia, Zwój Przemiany, Buzdygan, Kamienny Miecz, Błogosławiony Amulet, Krzemień, Srebrny Naszyjnik, Stalowe Nogawice |
Zobacz: Pełną listę potworów. |