Piaskowa Hydra: Różnice pomiędzy wersjami
(sakiewka) |
m (łatka 19.10.18 zmiana hp Piaskowa Hydra 12k -> 11k) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| nazwa = Piaskowa Hydra | | nazwa = Piaskowa Hydra | ||
| zycie = od | | zycie = od 8800 do 13200 | ||
| pd = od 4400 do 6600 | | pd = od 4400 do 6600 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
Linia 7: | Linia 7: | ||
| specjalne = Paraliżuje | | specjalne = Paraliżuje | ||
| widziniewidzialnych = tak | | widziniewidzialnych = tak | ||
| dzwieki = ? | | dzwieki = ? | ||
| opis = Silniejszy odpowiednik hydry. Występują głęboko pod ziemiami Ankardii, pod Żywiołakami Ziemi oraz w cieplejszych rejonach górsko-pustynnych za bramą Kobarta. | | opis = Silniejszy odpowiednik hydry. Występują głęboko pod ziemiami Ankardii, pod Żywiołakami Ziemi oraz w cieplejszych rejonach górsko-pustynnych za bramą Kobarta. |
Wersja z 11:46, 2 lut 2019
Piaskowa Hydra od 8800 do 13200 PŻ od 4400 do 6600 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu, ofensywne czary obszarowe |
Specjalne: | Paraliżuje |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | ? |
Opis: | Silniejszy odpowiednik hydry. Występują głęboko pod ziemiami Ankardii, pod Żywiołakami Ziemi oraz w cieplejszych rejonach górsko-pustynnych za bramą Kobarta. |
Podstawowe łupy: | 0-2 Garście Piasku, Garść Ciemnego Piasku, Żółty Materiał, Zwój Przemiany, Mosiężna Zbroja, Żółty Worek, Czerwony Worek, 0-20 Wzmocnionych Palących Bełtów, 0-10 Rozrywających Palących Bełtów, Mikstura Potyczek, 0-3 Srebrników, 0-16 Topazów, 0-5 Samorodków Złota, 0-8 Steków, 0-2 Pomarańczowe Jaja Hydry, Mikstura Mocy, Runa Ładunku Ognia, Runa Ognistego Pocisku, Runa Masowego Podpalenia, Mikstura Wyzdrowienia, Pierścień Ochrony, Królewskie Buty, Runa Kuli Ognia, Siepacz, Tasak, Złoty Hełm, Złote Buty, Odkażacz, Sęp
|
Zobacz: Pełną listę potworów. |